Team Members
$8प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर
अपडेट: 21 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: सालाना
कॉन्ट्रैक्ट: सालाना
Microsoft Dynamics 365 Business Central का Team Members प्लान $8 प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर से शुरू होता है (US कीमत)। Microsoft Dynamics 365 Business Central के ऑफिशियल प्राइसिंग पेज पर कोई फ्री प्लान नहीं है। कीमतें 6 नव॰ 2026 को जांची गईं।
Microsoft Dynamics 365 Business Central is accounting and finance software from Microsoft.
शुरुआती कीमत$8प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर
ऑफिशियल वेबसाइट$8प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर
अपडेट: 21 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: सालाना
कॉन्ट्रैक्ट: सालाना
$80प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर
अपडेट: 21 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: सालाना
कॉन्ट्रैक्ट: सालाना
$110प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर
अपडेट: 21 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: सालाना
कॉन्ट्रैक्ट: सालाना
ये कीमतें US मार्केट के लिए हैं, जैसी कंपनी ने USD में बताई हैं। खरीदने से पहले कंपनी की वेबसाइट पर एक बार जांच लें।
Microsoft Dynamics 365 Business Central क्या करता है, उसकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार।
प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए Copilot AI और ऑटोमेटेड वर्कफ़्लो।
AI से कैश-फ़्लो प्रोजेक्शन बनाएँ।
मुद्राओं, भाषाओं, कंसोलिडेशन, इंटरकंपनी और टैक्स नियमों का समर्थन करता है।
महीने के अंत की क्लोज़िंग तेज़ करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन ऑटोमेट करता है।
इनवॉइस कैप्चर करें, मैच करें और अप्रूवल के लिए भेजें।
रसीदें कैप्चर करें, नीति जाँच लागू करें और अप्रूवल के लिए भेजें।
इनबाउंड ऑर्डर, कोट और सेल्स ऑर्डर निर्माण संभालता है।
AI बिक्री और इन्वेंट्री फ़ोरकास्टिंग से इन्वेंट्री की भरपाई करें।
स्रोत:microsoft.com/en-us/dynamics-365/products/business-central ·
हर कंपनी की अपनी बताई मुख्य सुविधाएँ। सूची में कोई सुविधा न होने का मतलब यह नहीं कि प्रोडक्ट में वह नहीं है।
Microsoft Dynamics 365 Business Central
1C:Fresh
Microsoft Dynamics 365 Business Central
A2X
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Akaunting
| प्लान | 5 यूज़र / साल | 10 यूज़र / साल | 25 यूज़र / साल | 50 यूज़र / साल |
|---|---|---|---|---|
| Team Members (मासिक) | R$2,748R$229 / महीना | R$5,496R$458 / महीना | R$13,740R$1,145 / महीना | R$27,480R$2,290 / महीना |
| Team Members (मासिक) | €414€34.50 / महीना | €828€69 / महीना | €2,070€172.50 / महीना | €4,140€345 / महीना |
| Premium (मासिक) | £5,076£423 / महीना | £10,152£846 / महीना | £25,380£2,115 / महीना | £50,760£4,230 / महीना |
| Essentials (मासिक) | £3,690£307.50 / महीना | £7,380£615 / महीना | £18,450£1,537.50 / महीना | £36,900£3,075 / महीना |
| Premium (मासिक) | A$9,876A$823 / महीना | A$19,752A$1,646 / महीना | A$49,380A$4,115 / महीना | A$98,760A$8,230 / महीना |
| Essentials (मासिक) | R$27,486R$2,290.50 / महीना | R$54,972R$4,581 / महीना | R$1,37,430R$11,452.50 / महीना | R$2,74,860R$22,905 / महीना |
| Essentials (मासिक) | €4,158€346.50 / महीना | €8,316€693 / महीना | €20,790€1,732.50 / महीना | €41,580€3,465 / महीना |
| Team Members (मासिक) | JP¥71,940JP¥5,995 / महीना | JP¥1,43,880JP¥11,990 / महीना | JP¥3,59,700JP¥29,975 / महीना | JP¥7,19,400JP¥59,950 / महीना |
| Premium (मासिक) | €5,718€476.50 / महीना | €11,436€953 / महीना | €28,590€2,382.50 / महीना | €57,180€4,765 / महीना |
| Premium (मासिक) | CA$8,952CA$746 / महीना | CA$17,904CA$1,492 / महीना | CA$44,760CA$3,730 / महीना | CA$89,520CA$7,460 / महीना |
| Team Members (मासिक) | £372£31 / महीना | £744£62 / महीना | £1,860£155 / महीना | £3,720£310 / महीना |
| Premium (मासिक) | ₹5,49,000₹45,750 / महीना | ₹10,98,000₹91,500 / महीना | ₹27,45,000₹2,28,750 / महीना | ₹54,90,000₹4,57,500 / महीना |
| Team Members (मासिक) | CA$654CA$54.50 / महीना | CA$1,308CA$109 / महीना | CA$3,270CA$272.50 / महीना | CA$6,540CA$545 / महीना |
| Essentials (मासिक) | CA$6,510CA$542.50 / महीना | CA$13,020CA$1,085 / महीना | CA$32,550CA$2,712.50 / महीना | CA$65,100CA$5,425 / महीना |
| Team Members (मासिक) | $480$40 / महीना | $960$80 / महीना | $2,400$200 / महीना | $4,800$400 / महीना |
| Premium (मासिक) | JP¥9,89,460JP¥82,455 / महीना | JP¥19,78,920JP¥1,64,910 / महीना | JP¥49,47,300JP¥4,12,275 / महीना | JP¥98,94,600JP¥8,24,550 / महीना |
| Team Members (मासिक) | A$720A$60 / महीना | A$1,440A$120 / महीना | A$3,600A$300 / महीना | A$7,200A$600 / महीना |
| Premium (मासिक) | R$37,788R$3,149 / महीना | R$75,576R$6,298 / महीना | R$1,88,940R$15,745 / महीना | R$3,77,880R$31,490 / महीना |
| Team Members (मासिक) | ₹39,900₹3,325 / महीना | ₹79,800₹6,650 / महीना | ₹1,99,500₹16,625 / महीना | ₹3,99,000₹33,250 / महीना |
| Essentials (मासिक) | A$7,182A$598.50 / महीना | A$14,364A$1,197 / महीना | A$35,910A$2,992.50 / महीना | A$71,820A$5,985 / महीना |
| Essentials (मासिक) | ₹3,99,300₹33,275 / महीना | ₹7,98,600₹66,550 / महीना | ₹19,96,500₹1,66,375 / महीना | ₹39,93,000₹3,32,750 / महीना |
| Essentials (मासिक) | JP¥7,19,640JP¥59,970 / महीना | JP¥14,39,280JP¥1,19,940 / महीना | JP¥35,98,200JP¥2,99,850 / महीना | JP¥71,96,400JP¥5,99,700 / महीना |
| Essentials (मासिक) | $4,800$400 / महीना | $9,600$800 / महीना | $24,000$2,000 / महीना | $48,000$4,000 / महीना |
| Premium (मासिक) | $6,600$550 / महीना | $13,200$1,100 / महीना | $33,000$2,750 / महीना | $66,000$5,500 / महीना |
SpecEntry ने ऑफिशियल कीमतों से हिसाब लगाया है, टैक्स और ऐड-ऑन के बिना। अगर कंपनी ने कम से कम यूज़र की शर्त रखी है, तो हिसाब उसी संख्या से लगाया गया है।
पेड प्लान £6.20 प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर से शुरू होते हैं (Team Members प्लान, GB)।
Team Members प्लान पर 10 यूज़र का खर्च £744 सालाना है (£62 हर महीने), टैक्स अलग।
Microsoft Dynamics 365 Business Central के ऑफिशियल प्राइसिंग पेज पर फ्री प्लान का ज़िक्र नहीं है।
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 6 अक्टू॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 4 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 21 अक्टू॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 6 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 6 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 6 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 6 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 6 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 6 नव॰ 2026 को देखा गया