Business Basic
$7प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर
अपडेट: 22 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: सालाना
Microsoft 365 Business का Business Basic प्लान $7 प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर से शुरू होता है (US कीमत)। Microsoft 365 Business के ऑफिशियल प्राइसिंग पेज पर कोई फ्री प्लान नहीं है। कीमतें 6 नव॰ 2026 को जांची गईं।
Microsoft 365 for business bundles Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint and OneDrive, with Copilot in the higher plans.
शुरुआती कीमत$7प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर
ऑफिशियल वेबसाइट$7प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर
अपडेट: 22 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: सालाना
$10प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर
अपडेट: 22 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: सालाना
$23.50प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर
अपडेट: 22 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: सालाना
$32प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर
अपडेट: 22 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: सालाना
ये कीमतें US मार्केट के लिए हैं, जैसी कंपनी ने USD में बताई हैं। खरीदने से पहले कंपनी की वेबसाइट पर एक बार जांच लें।
Microsoft 365 Business क्या करता है, उसकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार।
1 TB का OneDrive क्लाउड स्टोरेज जो सभी डिवाइस पर उपलब्ध है।
काम का ड्राफ़्ट बनाने, सारांश निकालने और उसे विज़ुअलाइज़ करने के लिए सुरक्षित AI चैट और एजेंट।
फ़िशिंग, स्पैम और मैलवेयर से सुरक्षा वाला ईमेल।
वेब, डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप में बनाएँ और साथ मिलकर काम करें।
ईमेल, कैलेंडर, टास्क और कॉन्टैक्ट एक ही जगह मैनेज करें।
हर कंपनी की अपनी बताई मुख्य सुविधाएँ। सूची में कोई सुविधा न होने का मतलब यह नहीं कि प्रोडक्ट में वह नहीं है।
Microsoft 365 Business
Acuity Scheduling
Microsoft 365 Business
Akiflow
Microsoft 365 Business
Any.do
| प्लान | 5 यूज़र / साल | 10 यूज़र / साल | 25 यूज़र / साल | 50 यूज़र / साल |
|---|---|---|---|---|
| Apps for business (मासिक) | R$3,438R$286.50 / महीना | R$6,876R$573 / महीना | R$17,190R$1,432.50 / महीना | R$34,380R$2,865 / महीना |
| Apps for business (मासिक) | £588£49 / महीना | £1,176£98 / महीना | £2,940£245 / महीना | £5,880£490 / महीना |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (मासिक) | £936£78 / महीना | £1,872£156 / महीना | £4,680£390 / महीना | £9,360£780 / महीना |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (मासिक) | A$2,586A$215.50 / महीना | A$5,172A$431 / महीना | A$12,930A$1,077.50 / महीना | A$25,860A$2,155 / महीना |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (मासिक) | JP¥1,82,460JP¥15,205 / महीना | JP¥3,64,920JP¥30,410 / महीना | JP¥9,12,300JP¥76,025 / महीना | JP¥18,24,600JP¥1,52,050 / महीना |
| Business Basic (no Teams) (मासिक) | JP¥48,540JP¥4,045 / महीना | JP¥97,080JP¥8,090 / महीना | JP¥2,42,700JP¥20,225 / महीना | JP¥4,85,400JP¥40,450 / महीना |
| Apps for business (मासिक) | JP¥89,940JP¥7,495 / महीना | JP¥1,79,880JP¥14,990 / महीना | JP¥4,49,700JP¥37,475 / महीना | JP¥8,99,400JP¥74,950 / महीना |
| Business Basic (no Teams) (मासिक) | R$1,548R$129 / महीना | R$3,096R$258 / महीना | R$7,740R$645 / महीना | R$15,480R$1,290 / महीना |
| Apps for business (मासिक) | CA$852CA$71 / महीना | CA$1,704CA$142 / महीना | CA$4,260CA$355 / महीना | CA$8,520CA$710 / महीना |
| Business Basic (मासिक) | CA$570CA$47.50 / महीना | CA$1,140CA$95 / महीना | CA$2,850CA$237.50 / महीना | CA$5,700CA$475 / महीना |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (मासिक) | £1,326£110.50 / महीना | £2,652£221 / महीना | £6,630£552.50 / महीना | £13,260£1,105 / महीना |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (मासिक) | JP¥2,58,960JP¥21,580 / महीना | JP¥5,17,920JP¥43,160 / महीना | JP¥12,94,800JP¥1,07,900 / महीना | JP¥25,89,600JP¥2,15,800 / महीना |
| Business Basic (no Teams) (मासिक) | CA$438CA$36.50 / महीना | CA$876CA$73 / महीना | CA$2,190CA$182.50 / महीना | CA$4,380CA$365 / महीना |
| Business Premium with Copilot (मासिक) | R$10,992R$916 / महीना | R$21,984R$1,832 / महीना | R$54,960R$4,580 / महीना | R$1,09,920R$9,160 / महीना |
| Business Basic (मासिक) | A$630A$52.50 / महीना | A$1,260A$105 / महीना | A$3,150A$262.50 / महीना | A$6,300A$525 / महीना |
| Business Premium with Copilot (मासिक) | £1,476£123 / महीना | £2,952£246 / महीना | £7,380£615 / महीना | £14,760£1,230 / महीना |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (मासिक) | ₹1,43,700₹11,975 / महीना | ₹2,87,400₹23,950 / महीना | ₹7,18,500₹59,875 / महीना | ₹14,37,000₹1,19,750 / महीना |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (मासिक) | R$9,888R$824 / महीना | R$19,776R$1,648 / महीना | R$49,440R$4,120 / महीना | R$98,880R$8,240 / महीना |
| Business Standard with Copilot (मासिक) | CA$1,914CA$159.50 / महीना | CA$3,828CA$319 / महीना | CA$9,570CA$797.50 / महीना | CA$19,140CA$1,595 / महीना |
| Business Basic (मासिक) | £324£27 / महीना | £648£54 / महीना | £1,620£135 / महीना | £3,240£270 / महीना |
| Business Basic (मासिक) | JP¥62,940JP¥5,245 / महीना | JP¥1,25,880JP¥10,490 / महीना | JP¥3,14,700JP¥26,225 / महीना | JP¥6,29,400JP¥52,450 / महीना |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (मासिक) | ₹1,01,400₹8,450 / महीना | ₹2,02,800₹16,900 / महीना | ₹5,07,000₹42,250 / महीना | ₹10,14,000₹84,500 / महीना |
| Business Basic (मासिक) | ₹10,200₹850 / महीना | ₹20,400₹1,700 / महीना | ₹51,000₹4,250 / महीना | ₹1,02,000₹8,500 / महीना |
| Apps for business (मासिक) | A$948A$79 / महीना | A$1,896A$158 / महीना | A$4,740A$395 / महीना | A$9,480A$790 / महीना |
| Apps for business (मासिक) | ₹49,800₹4,150 / महीना | ₹99,600₹8,300 / महीना | ₹2,49,000₹20,750 / महीना | ₹4,98,000₹41,500 / महीना |
| Business Premium with Copilot (मासिक) | CA$2,604CA$217 / महीना | CA$5,208CA$434 / महीना | CA$13,020CA$1,085 / महीना | CA$26,040CA$2,170 / महीना |
| Microsoft 365 Apps for Business (मासिक) | €660€55 / महीना | €1,320€110 / महीना | €3,300€275 / महीना | €6,600€550 / महीना |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (मासिक) | CA$2,346CA$195.50 / महीना | CA$4,692CA$391 / महीना | CA$11,730CA$977.50 / महीना | CA$23,460CA$1,955 / महीना |
| Business Standard with Copilot (मासिक) | ₹1,17,300₹9,775 / महीना | ₹2,34,600₹19,550 / महीना | ₹5,86,500₹48,875 / महीना | ₹11,73,000₹97,750 / महीना |
| Business Basic (no Teams) (मासिक) | £252£21 / महीना | £504£42 / महीना | £1,260£105 / महीना | £2,520£210 / महीना |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (मासिक) | A$1,824A$152 / महीना | A$3,648A$304 / महीना | A$9,120A$760 / महीना | A$18,240A$1,520 / महीना |
| Business Premium with Copilot (मासिक) | A$2,874A$239.50 / महीना | A$5,748A$479 / महीना | A$14,370A$1,197.50 / महीना | A$28,740A$2,395 / महीना |
| Business Basic (मासिक) | R$2,004R$167 / महीना | R$4,008R$334 / महीना | R$10,020R$835 / महीना | R$20,040R$1,670 / महीना |
| Business Premium with Copilot (मासिक) | JP¥2,87,820JP¥23,985 / महीना | JP¥5,75,640JP¥47,970 / महीना | JP¥14,39,100JP¥1,19,925 / महीना | JP¥28,78,200JP¥2,39,850 / महीना |
| Business Standard with Copilot (मासिक) | R$8,076R$673 / महीना | R$16,152R$1,346 / महीना | R$40,380R$3,365 / महीना | R$80,760R$6,730 / महीना |
| Business Premium with Copilot (मासिक) | ₹1,59,600₹13,300 / महीना | ₹3,19,200₹26,600 / महीना | ₹7,98,000₹66,500 / महीना | ₹15,96,000₹1,33,000 / महीना |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (मासिक) | CA$1,650CA$137.50 / महीना | CA$3,300CA$275 / महीना | CA$8,250CA$687.50 / महीना | CA$16,500CA$1,375 / महीना |
| Business Basic (no Teams) (मासिक) | A$486A$40.50 / महीना | A$972A$81 / महीना | A$2,430A$202.50 / महीना | A$4,860A$405 / महीना |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (मासिक) | €1,221.60€101.80 / महीना | €2,443.20€203.60 / महीना | €6,108€509 / महीना | €12,216€1,018 / महीना |
| Business Basic (no Teams) (मासिक) | ₹7,800₹650 / महीना | ₹15,600₹1,300 / महीना | ₹39,000₹3,250 / महीना | ₹78,000₹6,500 / महीना |
| Business Standard with Copilot (मासिक) | £1,086£90.50 / महीना | £2,172£181 / महीना | £5,430£452.50 / महीना | £10,860£905 / महीना |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (मासिक) | R$6,972R$581 / महीना | R$13,944R$1,162 / महीना | R$34,860R$2,905 / महीना | R$69,720R$5,810 / महीना |
| Business Standard with Copilot (मासिक) | JP¥2,11,380JP¥17,615 / महीना | JP¥4,22,760JP¥35,230 / महीना | JP¥10,56,900JP¥88,075 / महीना | JP¥21,13,800JP¥1,76,150 / महीना |
| Microsoft 365 Business Basic (मासिक) | €364.20€30.35 / महीना | €728.40€60.70 / महीना | €1,821€151.75 / महीना | €3,642€303.50 / महीना |
| Microsoft 365 Business Premium und Microsoft 365 Copilot Business (मासिक) | €1,663.80€138.65 / महीना | €3,327.60€277.30 / महीना | €8,319€693.25 / महीना | €16,638€1,386.50 / महीना |
| Business Standard with Copilot (मासिक) | A$2,112A$176 / महीना | A$4,224A$352 / महीना | A$10,560A$880 / महीना | A$21,120A$1,760 / महीना |
| Business Basic (मासिक) | $420$35 / महीना | $840$70 / महीना | $2,100$175 / महीना | $4,200$350 / महीना |
| Apps for business (मासिक) | $600$50 / महीना | $1,200$100 / महीना | $3,000$250 / महीना | $6,000$500 / महीना |
| Business Standard with Copilot (मासिक) | $1,410$117.50 / महीना | $2,820$235 / महीना | $7,050$587.50 / महीना | $14,100$1,175 / महीना |
| Business Premium with Copilot (मासिक) | $1,920$160 / महीना | $3,840$320 / महीना | $9,600$800 / महीना | $19,200$1,600 / महीना |
SpecEntry ने ऑफिशियल कीमतों से हिसाब लगाया है, टैक्स और ऐड-ऑन के बिना। अगर कंपनी ने कम से कम यूज़र की शर्त रखी है, तो हिसाब उसी संख्या से लगाया गया है।
पेड प्लान £4.20 प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर से शुरू होते हैं (Business Basic (no Teams) प्लान, GB)।
Business Basic (no Teams) प्लान पर 10 यूज़र का खर्च £504 सालाना है (£42 हर महीने), टैक्स अलग।
Microsoft 365 Business के ऑफिशियल प्राइसिंग पेज पर फ्री प्लान का ज़िक्र नहीं है।
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 22 अक्टू॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 4 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 22 अक्टू॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 6 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 6 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 6 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 6 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 6 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 6 नव॰ 2026 को देखा गया