Free Suite
חינםלמשתמש לחודש
עודכן ב-6 באוק׳ 2026
המחיר של Salesforce Sales Cloud מתחיל ב-25 $ למשתמש לחודש במסלול Starter Suite (מחיר בארה״ב). יש גם מסלול חינמי: Free Suite. בדקנו את המחירים ב-6 בנוב׳ 2026.
CRM suites for sales, service, marketing and commerce, priced per user per month in USD.
החל מ-25 $למשתמש לחודש
האתר הרשמיחינםלמשתמש לחודש
עודכן ב-6 באוק׳ 2026
25 $למשתמש לחודש
עודכן ב-21 באוק׳ 2026
100 $למשתמש לחודש
עודכן ב-21 באוק׳ 2026
אופן התשלום: שנתי
195 $למשתמש לחודש
עודכן ב-21 באוק׳ 2026
אופן התשלום: שנתי
395 $למשתמש לחודש
עודכן ב-21 באוק׳ 2026
אופן התשלום: שנתי
550 $למשתמש לחודש
עודכן ב-21 באוק׳ 2026
אופן התשלום: שנתי
המחירים כפי שהחברה מפרסמת אותם לשוק ארצות הברית, ב-USD. כדאי לוודא באתר החברה לפני הרכישה.
מה Salesforce Sales Cloud עושה, לפי האתר הרשמי.
מתעד כל שיחה, אימייל ופגישה.
סוכנים חוקרים לקוחות פוטנציאליים, מכינים עסקאות ומנטרים חשבונות מסביב לשעון.
תובנות על חשבונות ועדכוני עסקאות בתוך הכלים שהצוות שלך משתמש בהם.
שכר בזמן אמת, מעקב מכסות ו-SPIFFs למוכרים.
תהליכים מחוברים עם פחות העברות ידניות.
מעקב אחר עסקאות משותפות ותביעות MDF מהפניה ועד סגירה.
מקור:salesforce.com/sales ·
התכונות העיקריות כפי שכל ספק מציג אותן. תכונה שחסרה ברשימה לא אומרת שהיא חסרה במוצר.
Salesforce Sales Cloud
HubSpot CRM
Salesforce Sales Cloud
Act!
Salesforce Sales Cloud
Agile CRM
| מסלול | 5 משתמשים / שנה | 10 משתמשים / שנה | 25 משתמשים / שנה | 50 משתמשים / שנה |
|---|---|---|---|---|
| Advanced (חודשי) | 33,180 A$2,765 A$ / חודש | 66,360 A$5,530 A$ / חודש | 165,900 A$13,825 A$ / חודש | 331,800 A$27,650 A$ / חודש |
| Core (חודשי) | 16,380 A$1,365 A$ / חודש | 32,760 A$2,730 A$ / חודש | 81,900 A$6,825 A$ / חודש | 163,800 A$13,650 A$ / חודש |
| Starter Suite (חודשי) | 180,000 ¥15,000 ¥ / חודש | 360,000 ¥30,000 ¥ / חודש | 900,000 ¥75,000 ¥ / חודש | 1,800,000 ¥150,000 ¥ / חודש |
| Max (חודשי) | 26,400 £2,200 £ / חודש | 52,800 £4,400 £ / חודש | 132,000 £11,000 £ / חודש | 264,000 £22,000 £ / חודש |
| Core (חודשי) | 1,404,000 ¥117,000 ¥ / חודש | 2,808,000 ¥234,000 ¥ / חודש | 7,020,000 ¥585,000 ¥ / חודש | 14,040,000 ¥1,170,000 ¥ / חודש |
| Advanced (חודשי) | 2,844,000 ¥237,000 ¥ / חודש | 5,688,000 ¥474,000 ¥ / חודש | 14,220,000 ¥1,185,000 ¥ / חודש | 28,440,000 ¥2,370,000 ¥ / חודש |
| Pro Suite (חודשי) | 720,000 ¥60,000 ¥ / חודש | 1,440,000 ¥120,000 ¥ / חודש | 3,600,000 ¥300,000 ¥ / חודש | 7,200,000 ¥600,000 ¥ / חודש |
| Core (חודשי) | 11,700 €975 € / חודש | 23,400 €1,950 € / חודש | 58,500 €4,875 € / חודש | 117,000 €9,750 € / חודש |
| Max (חודשי) | 3,960,000 ¥330,000 ¥ / חודש | 7,920,000 ¥660,000 ¥ / חודש | 19,800,000 ¥1,650,000 ¥ / חודש | 39,600,000 ¥3,300,000 ¥ / חודש |
| Pro Suite (חודשי) | 4,800 £400 £ / חודש | 9,600 £800 £ / חודש | 24,000 £2,000 £ / חודש | 48,000 £4,000 £ / חודש |
| Advanced (חודשי) | 18,960 £1,580 £ / חודש | 37,920 £3,160 £ / חודש | 94,800 £7,900 £ / חודש | 189,600 £15,800 £ / חודש |
| Starter Suite (חודשי) | 1,500 €125 € / חודש | 3,000 €250 € / חודש | 7,500 €625 € / חודש | 15,000 €1,250 € / חודש |
| Max (חודשי) | 33,000 €2,750 € / חודש | 66,000 €5,500 € / חודש | 165,000 €13,750 € / חודש | 330,000 €27,500 € / חודש |
| Starter Suite (חודשי) | 2,100 A$175 A$ / חודש | 4,200 A$350 A$ / חודש | 10,500 A$875 A$ / חודש | 21,000 A$1,750 A$ / חודש |
| Max (חודשי) | 46,200 A$3,850 A$ / חודש | 92,400 A$7,700 A$ / חודש | 231,000 A$19,250 A$ / חודש | 462,000 A$38,500 A$ / חודש |
| Starter Suite (חודשי) | 1,200 £100 £ / חודש | 2,400 £200 £ / חודש | 6,000 £500 £ / חודש | 12,000 £1,000 £ / חודש |
| Pro Suite (חודשי) | 8,400 A$700 A$ / חודש | 16,800 A$1,400 A$ / חודש | 42,000 A$3,500 A$ / חודש | 84,000 A$7,000 A$ / חודש |
| Core (חודשי) | 9,360 £780 £ / חודש | 18,720 £1,560 £ / חודש | 46,800 £3,900 £ / חודש | 93,600 £7,800 £ / חודש |
| Starter Suite (חודשי) | 1,500 $125 $ / חודש | 3,000 $250 $ / חודש | 7,500 $625 $ / חודש | 15,000 $1,250 $ / חודש |
| Pro Suite (חודשי) | 6,000 $500 $ / חודש | 12,000 $1,000 $ / חודש | 30,000 $2,500 $ / חודש | 60,000 $5,000 $ / חודש |
| Core (חודשי) | 11,700 $975 $ / חודש | 23,400 $1,950 $ / חודש | 58,500 $4,875 $ / חודש | 117,000 $9,750 $ / חודש |
| Advanced (חודשי) | 23,700 $1,975 $ / חודש | 47,400 $3,950 $ / חודש | 118,500 $9,875 $ / חודש | 237,000 $19,750 $ / חודש |
| Max (חודשי) | 33,000 $2,750 $ / חודש | 66,000 $5,500 $ / חודש | 165,000 $13,750 $ / חודש | 330,000 $27,500 $ / חודש |
חישוב של SpecEntry מהמחירים הרשמיים, לפני מע״מ ובלי תוספות. אם החברה דורשת מינימום משתמשים, הוא נכלל בחישוב.
המסלולים בתשלום מתחילים ב-20 £ למשתמש לחודש (בתשלום חודשי or annually) במסלול Starter Suite (GB).
במסלול Starter Suite, 10 משתמשים עולים 2,400 £ לשנה (200 £ לחודש), לפני מע״מ.
כן. ל-Salesforce Sales Cloud יש מסלול חינמי: Free Suite.
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-3 באוק׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-3 באוק׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-4 באוק׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-5 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-5 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-5 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-4 בנוב׳ 2026