Team Members
8 $למשתמש לחודש, בתשלום שנתי
עודכן ב-21 באוק׳ 2026
אופן התשלום: שנתי
התחייבות: שנתי
המחיר של Microsoft Dynamics 365 Business Central מתחיל ב-8 $ למשתמש לחודש, בתשלום שנתי במסלול Team Members (מחיר בארה״ב). בדף המחירים הרשמי של Microsoft Dynamics 365 Business Central לא מופיע מסלול חינמי. בדקנו את המחירים ב-6 בנוב׳ 2026.
Microsoft Dynamics 365 Business Central is accounting and finance software from Microsoft.
החל מ-8 $למשתמש לחודש, בתשלום שנתי
האתר הרשמי8 $למשתמש לחודש, בתשלום שנתי
עודכן ב-21 באוק׳ 2026
אופן התשלום: שנתי
התחייבות: שנתי
80 $למשתמש לחודש, בתשלום שנתי
עודכן ב-21 באוק׳ 2026
אופן התשלום: שנתי
התחייבות: שנתי
110 $למשתמש לחודש, בתשלום שנתי
עודכן ב-21 באוק׳ 2026
אופן התשלום: שנתי
התחייבות: שנתי
המחירים כפי שהחברה מפרסמת אותם לשוק ארצות הברית, ב-USD. כדאי לוודא באתר החברה לפני הרכישה.
מה Microsoft Dynamics 365 Business Central עושה, לפי האתר הרשמי.
Copilot AI ותהליכי עבודה אוטומטיים לייעול תהליכים.
יצירת תחזיות תזרים מזומנים באמצעות AI.
תומך במטבעות, שפות, איחודים, עסקאות בין חברות וכללי מס.
מאוטמט התאמות בנק כדי להאיץ את סגירת סוף החודש.
קליטה, התאמה והעברה של חשבוניות לאישור.
קליטת קבלות, בדיקות מדיניות והעברת אישורים.
מטפל בהזמנות נכנסות, בהצעות מחיר וביצירת הזמנות מכירה.
חידוש מלאי באמצעות תחזית מכירות ומלאי מבוססת AI.
מקור:microsoft.com/en-us/dynamics-365/products/business-central ·
התכונות העיקריות כפי שכל ספק מציג אותן. תכונה שחסרה ברשימה לא אומרת שהיא חסרה במוצר.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
1C:Fresh
Microsoft Dynamics 365 Business Central
A2X
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Akaunting
| מסלול | 5 משתמשים / שנה | 10 משתמשים / שנה | 25 משתמשים / שנה | 50 משתמשים / שנה |
|---|---|---|---|---|
| Team Members (חודשי) | 2,748 R$229 R$ / חודש | 5,496 R$458 R$ / חודש | 13,740 R$1,145 R$ / חודש | 27,480 R$2,290 R$ / חודש |
| Team Members (חודשי) | 414 €34.50 € / חודש | 828 €69 € / חודש | 2,070 €172.50 € / חודש | 4,140 €345 € / חודש |
| Premium (חודשי) | 5,076 £423 £ / חודש | 10,152 £846 £ / חודש | 25,380 £2,115 £ / חודש | 50,760 £4,230 £ / חודש |
| Essentials (חודשי) | 3,690 £307.50 £ / חודש | 7,380 £615 £ / חודש | 18,450 £1,537.50 £ / חודש | 36,900 £3,075 £ / חודש |
| Premium (חודשי) | 9,876 A$823 A$ / חודש | 19,752 A$1,646 A$ / חודש | 49,380 A$4,115 A$ / חודש | 98,760 A$8,230 A$ / חודש |
| Essentials (חודשי) | 27,486 R$2,290.50 R$ / חודש | 54,972 R$4,581 R$ / חודש | 137,430 R$11,452.50 R$ / חודש | 274,860 R$22,905 R$ / חודש |
| Essentials (חודשי) | 4,158 €346.50 € / חודש | 8,316 €693 € / חודש | 20,790 €1,732.50 € / חודש | 41,580 €3,465 € / חודש |
| Team Members (חודשי) | 71,940 ¥5,995 ¥ / חודש | 143,880 ¥11,990 ¥ / חודש | 359,700 ¥29,975 ¥ / חודש | 719,400 ¥59,950 ¥ / חודש |
| Premium (חודשי) | 5,718 €476.50 € / חודש | 11,436 €953 € / חודש | 28,590 €2,382.50 € / חודש | 57,180 €4,765 € / חודש |
| Premium (חודשי) | 8,952 CA$746 CA$ / חודש | 17,904 CA$1,492 CA$ / חודש | 44,760 CA$3,730 CA$ / חודש | 89,520 CA$7,460 CA$ / חודש |
| Team Members (חודשי) | 372 £31 £ / חודש | 744 £62 £ / חודש | 1,860 £155 £ / חודש | 3,720 £310 £ / חודש |
| Premium (חודשי) | 549,000 ₹45,750 ₹ / חודש | 1,098,000 ₹91,500 ₹ / חודש | 2,745,000 ₹228,750 ₹ / חודש | 5,490,000 ₹457,500 ₹ / חודש |
| Team Members (חודשי) | 654 CA$54.50 CA$ / חודש | 1,308 CA$109 CA$ / חודש | 3,270 CA$272.50 CA$ / חודש | 6,540 CA$545 CA$ / חודש |
| Essentials (חודשי) | 6,510 CA$542.50 CA$ / חודש | 13,020 CA$1,085 CA$ / חודש | 32,550 CA$2,712.50 CA$ / חודש | 65,100 CA$5,425 CA$ / חודש |
| Team Members (חודשי) | 480 $40 $ / חודש | 960 $80 $ / חודש | 2,400 $200 $ / חודש | 4,800 $400 $ / חודש |
| Premium (חודשי) | 989,460 ¥82,455 ¥ / חודש | 1,978,920 ¥164,910 ¥ / חודש | 4,947,300 ¥412,275 ¥ / חודש | 9,894,600 ¥824,550 ¥ / חודש |
| Team Members (חודשי) | 720 A$60 A$ / חודש | 1,440 A$120 A$ / חודש | 3,600 A$300 A$ / חודש | 7,200 A$600 A$ / חודש |
| Premium (חודשי) | 37,788 R$3,149 R$ / חודש | 75,576 R$6,298 R$ / חודש | 188,940 R$15,745 R$ / חודש | 377,880 R$31,490 R$ / חודש |
| Team Members (חודשי) | 39,900 ₹3,325 ₹ / חודש | 79,800 ₹6,650 ₹ / חודש | 199,500 ₹16,625 ₹ / חודש | 399,000 ₹33,250 ₹ / חודש |
| Essentials (חודשי) | 7,182 A$598.50 A$ / חודש | 14,364 A$1,197 A$ / חודש | 35,910 A$2,992.50 A$ / חודש | 71,820 A$5,985 A$ / חודש |
| Essentials (חודשי) | 399,300 ₹33,275 ₹ / חודש | 798,600 ₹66,550 ₹ / חודש | 1,996,500 ₹166,375 ₹ / חודש | 3,993,000 ₹332,750 ₹ / חודש |
| Essentials (חודשי) | 719,640 ¥59,970 ¥ / חודש | 1,439,280 ¥119,940 ¥ / חודש | 3,598,200 ¥299,850 ¥ / חודש | 7,196,400 ¥599,700 ¥ / חודש |
| Essentials (חודשי) | 4,800 $400 $ / חודש | 9,600 $800 $ / חודש | 24,000 $2,000 $ / חודש | 48,000 $4,000 $ / חודש |
| Premium (חודשי) | 6,600 $550 $ / חודש | 13,200 $1,100 $ / חודש | 33,000 $2,750 $ / חודש | 66,000 $5,500 $ / חודש |
חישוב של SpecEntry מהמחירים הרשמיים, לפני מע״מ ובלי תוספות. אם החברה דורשת מינימום משתמשים, הוא נכלל בחישוב.
המסלולים בתשלום מתחילים ב-6.20 £ למשתמש לחודש, בתשלום שנתי במסלול Team Members (GB).
במסלול Team Members, 10 משתמשים עולים 744 £ לשנה (62 £ לחודש), לפני מע״מ.
בדף המחירים הרשמי של Microsoft Dynamics 365 Business Central לא מופיע מסלול חינמי.
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-6 באוק׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-4 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-21 באוק׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-6 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-6 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-6 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-6 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-6 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-6 בנוב׳ 2026