Business Basic
7 $למשתמש לחודש, בתשלום שנתי
עודכן ב-22 באוק׳ 2026
אופן התשלום: שנתי
המחיר של Microsoft 365 Business מתחיל ב-7 $ למשתמש לחודש, בתשלום שנתי במסלול Business Basic (מחיר בארה״ב). בדף המחירים הרשמי של Microsoft 365 Business לא מופיע מסלול חינמי. בדקנו את המחירים ב-6 בנוב׳ 2026.
Microsoft 365 for business bundles Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint and OneDrive, with Copilot in the higher plans.
החל מ-7 $למשתמש לחודש, בתשלום שנתי
האתר הרשמי7 $למשתמש לחודש, בתשלום שנתי
עודכן ב-22 באוק׳ 2026
אופן התשלום: שנתי
10 $למשתמש לחודש, בתשלום שנתי
עודכן ב-22 באוק׳ 2026
אופן התשלום: שנתי
23.50 $למשתמש לחודש, בתשלום שנתי
עודכן ב-22 באוק׳ 2026
אופן התשלום: שנתי
32 $למשתמש לחודש, בתשלום שנתי
עודכן ב-22 באוק׳ 2026
אופן התשלום: שנתי
המחירים כפי שהחברה מפרסמת אותם לשוק ארצות הברית, ב-USD. כדאי לוודא באתר החברה לפני הרכישה.
מה Microsoft 365 Business עושה, לפי האתר הרשמי.
אחסון ענן OneDrive בנפח 1 TB הנגיש מכל המכשירים.
צ׳אט וסוכני AI מאובטחים לניסוח, סיכום והמחשה של עבודה.
אימייל עם הגנה מפני פישינג, ספאם ותוכנות זדוניות.
יצירה ושיתוף פעולה באפליקציות אינטרנט, שולחן עבודה ונייד.
ניהול אימייל, יומן, משימות ואנשי קשר במקום אחד.
התכונות העיקריות כפי שכל ספק מציג אותן. תכונה שחסרה ברשימה לא אומרת שהיא חסרה במוצר.
Microsoft 365 Business
Acuity Scheduling
Microsoft 365 Business
Akiflow
Microsoft 365 Business
Any.do
| מסלול | 5 משתמשים / שנה | 10 משתמשים / שנה | 25 משתמשים / שנה | 50 משתמשים / שנה |
|---|---|---|---|---|
| Apps for business (חודשי) | 3,438 R$286.50 R$ / חודש | 6,876 R$573 R$ / חודש | 17,190 R$1,432.50 R$ / חודש | 34,380 R$2,865 R$ / חודש |
| Apps for business (חודשי) | 588 £49 £ / חודש | 1,176 £98 £ / חודש | 2,940 £245 £ / חודש | 5,880 £490 £ / חודש |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (חודשי) | 936 £78 £ / חודש | 1,872 £156 £ / חודש | 4,680 £390 £ / חודש | 9,360 £780 £ / חודש |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (חודשי) | 2,586 A$215.50 A$ / חודש | 5,172 A$431 A$ / חודש | 12,930 A$1,077.50 A$ / חודש | 25,860 A$2,155 A$ / חודש |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (חודשי) | 182,460 ¥15,205 ¥ / חודש | 364,920 ¥30,410 ¥ / חודש | 912,300 ¥76,025 ¥ / חודש | 1,824,600 ¥152,050 ¥ / חודש |
| Business Basic (no Teams) (חודשי) | 48,540 ¥4,045 ¥ / חודש | 97,080 ¥8,090 ¥ / חודש | 242,700 ¥20,225 ¥ / חודש | 485,400 ¥40,450 ¥ / חודש |
| Apps for business (חודשי) | 89,940 ¥7,495 ¥ / חודש | 179,880 ¥14,990 ¥ / חודש | 449,700 ¥37,475 ¥ / חודש | 899,400 ¥74,950 ¥ / חודש |
| Business Basic (no Teams) (חודשי) | 1,548 R$129 R$ / חודש | 3,096 R$258 R$ / חודש | 7,740 R$645 R$ / חודש | 15,480 R$1,290 R$ / חודש |
| Apps for business (חודשי) | 852 CA$71 CA$ / חודש | 1,704 CA$142 CA$ / חודש | 4,260 CA$355 CA$ / חודש | 8,520 CA$710 CA$ / חודש |
| Business Basic (חודשי) | 570 CA$47.50 CA$ / חודש | 1,140 CA$95 CA$ / חודש | 2,850 CA$237.50 CA$ / חודש | 5,700 CA$475 CA$ / חודש |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (חודשי) | 1,326 £110.50 £ / חודש | 2,652 £221 £ / חודש | 6,630 £552.50 £ / חודש | 13,260 £1,105 £ / חודש |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (חודשי) | 258,960 ¥21,580 ¥ / חודש | 517,920 ¥43,160 ¥ / חודש | 1,294,800 ¥107,900 ¥ / חודש | 2,589,600 ¥215,800 ¥ / חודש |
| Business Basic (no Teams) (חודשי) | 438 CA$36.50 CA$ / חודש | 876 CA$73 CA$ / חודש | 2,190 CA$182.50 CA$ / חודש | 4,380 CA$365 CA$ / חודש |
| Business Premium with Copilot (חודשי) | 10,992 R$916 R$ / חודש | 21,984 R$1,832 R$ / חודש | 54,960 R$4,580 R$ / חודש | 109,920 R$9,160 R$ / חודש |
| Business Basic (חודשי) | 630 A$52.50 A$ / חודש | 1,260 A$105 A$ / חודש | 3,150 A$262.50 A$ / חודש | 6,300 A$525 A$ / חודש |
| Business Premium with Copilot (חודשי) | 1,476 £123 £ / חודש | 2,952 £246 £ / חודש | 7,380 £615 £ / חודש | 14,760 £1,230 £ / חודש |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (חודשי) | 143,700 ₹11,975 ₹ / חודש | 287,400 ₹23,950 ₹ / חודש | 718,500 ₹59,875 ₹ / חודש | 1,437,000 ₹119,750 ₹ / חודש |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (חודשי) | 9,888 R$824 R$ / חודש | 19,776 R$1,648 R$ / חודש | 49,440 R$4,120 R$ / חודש | 98,880 R$8,240 R$ / חודש |
| Business Standard with Copilot (חודשי) | 1,914 CA$159.50 CA$ / חודש | 3,828 CA$319 CA$ / חודש | 9,570 CA$797.50 CA$ / חודש | 19,140 CA$1,595 CA$ / חודש |
| Business Basic (חודשי) | 324 £27 £ / חודש | 648 £54 £ / חודש | 1,620 £135 £ / חודש | 3,240 £270 £ / חודש |
| Business Basic (חודשי) | 62,940 ¥5,245 ¥ / חודש | 125,880 ¥10,490 ¥ / חודש | 314,700 ¥26,225 ¥ / חודש | 629,400 ¥52,450 ¥ / חודש |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (חודשי) | 101,400 ₹8,450 ₹ / חודש | 202,800 ₹16,900 ₹ / חודש | 507,000 ₹42,250 ₹ / חודש | 1,014,000 ₹84,500 ₹ / חודש |
| Business Basic (חודשי) | 10,200 ₹850 ₹ / חודש | 20,400 ₹1,700 ₹ / חודש | 51,000 ₹4,250 ₹ / חודש | 102,000 ₹8,500 ₹ / חודש |
| Apps for business (חודשי) | 948 A$79 A$ / חודש | 1,896 A$158 A$ / חודש | 4,740 A$395 A$ / חודש | 9,480 A$790 A$ / חודש |
| Apps for business (חודשי) | 49,800 ₹4,150 ₹ / חודש | 99,600 ₹8,300 ₹ / חודש | 249,000 ₹20,750 ₹ / חודש | 498,000 ₹41,500 ₹ / חודש |
| Business Premium with Copilot (חודשי) | 2,604 CA$217 CA$ / חודש | 5,208 CA$434 CA$ / חודש | 13,020 CA$1,085 CA$ / חודש | 26,040 CA$2,170 CA$ / חודש |
| Microsoft 365 Apps for Business (חודשי) | 660 €55 € / חודש | 1,320 €110 € / חודש | 3,300 €275 € / חודש | 6,600 €550 € / חודש |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (חודשי) | 2,346 CA$195.50 CA$ / חודש | 4,692 CA$391 CA$ / חודש | 11,730 CA$977.50 CA$ / חודש | 23,460 CA$1,955 CA$ / חודש |
| Business Standard with Copilot (חודשי) | 117,300 ₹9,775 ₹ / חודש | 234,600 ₹19,550 ₹ / חודש | 586,500 ₹48,875 ₹ / חודש | 1,173,000 ₹97,750 ₹ / חודש |
| Business Basic (no Teams) (חודשי) | 252 £21 £ / חודש | 504 £42 £ / חודש | 1,260 £105 £ / חודש | 2,520 £210 £ / חודש |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (חודשי) | 1,824 A$152 A$ / חודש | 3,648 A$304 A$ / חודש | 9,120 A$760 A$ / חודש | 18,240 A$1,520 A$ / חודש |
| Business Premium with Copilot (חודשי) | 2,874 A$239.50 A$ / חודש | 5,748 A$479 A$ / חודש | 14,370 A$1,197.50 A$ / חודש | 28,740 A$2,395 A$ / חודש |
| Business Basic (חודשי) | 2,004 R$167 R$ / חודש | 4,008 R$334 R$ / חודש | 10,020 R$835 R$ / חודש | 20,040 R$1,670 R$ / חודש |
| Business Premium with Copilot (חודשי) | 287,820 ¥23,985 ¥ / חודש | 575,640 ¥47,970 ¥ / חודש | 1,439,100 ¥119,925 ¥ / חודש | 2,878,200 ¥239,850 ¥ / חודש |
| Business Standard with Copilot (חודשי) | 8,076 R$673 R$ / חודש | 16,152 R$1,346 R$ / חודש | 40,380 R$3,365 R$ / חודש | 80,760 R$6,730 R$ / חודש |
| Business Premium with Copilot (חודשי) | 159,600 ₹13,300 ₹ / חודש | 319,200 ₹26,600 ₹ / חודש | 798,000 ₹66,500 ₹ / חודש | 1,596,000 ₹133,000 ₹ / חודש |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (חודשי) | 1,650 CA$137.50 CA$ / חודש | 3,300 CA$275 CA$ / חודש | 8,250 CA$687.50 CA$ / חודש | 16,500 CA$1,375 CA$ / חודש |
| Business Basic (no Teams) (חודשי) | 486 A$40.50 A$ / חודש | 972 A$81 A$ / חודש | 2,430 A$202.50 A$ / חודש | 4,860 A$405 A$ / חודש |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (חודשי) | 1,221.60 €101.80 € / חודש | 2,443.20 €203.60 € / חודש | 6,108 €509 € / חודש | 12,216 €1,018 € / חודש |
| Business Basic (no Teams) (חודשי) | 7,800 ₹650 ₹ / חודש | 15,600 ₹1,300 ₹ / חודש | 39,000 ₹3,250 ₹ / חודש | 78,000 ₹6,500 ₹ / חודש |
| Business Standard with Copilot (חודשי) | 1,086 £90.50 £ / חודש | 2,172 £181 £ / חודש | 5,430 £452.50 £ / חודש | 10,860 £905 £ / חודש |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (חודשי) | 6,972 R$581 R$ / חודש | 13,944 R$1,162 R$ / חודש | 34,860 R$2,905 R$ / חודש | 69,720 R$5,810 R$ / חודש |
| Business Standard with Copilot (חודשי) | 211,380 ¥17,615 ¥ / חודש | 422,760 ¥35,230 ¥ / חודש | 1,056,900 ¥88,075 ¥ / חודש | 2,113,800 ¥176,150 ¥ / חודש |
| Microsoft 365 Business Basic (חודשי) | 364.20 €30.35 € / חודש | 728.40 €60.70 € / חודש | 1,821 €151.75 € / חודש | 3,642 €303.50 € / חודש |
| Microsoft 365 Business Premium und Microsoft 365 Copilot Business (חודשי) | 1,663.80 €138.65 € / חודש | 3,327.60 €277.30 € / חודש | 8,319 €693.25 € / חודש | 16,638 €1,386.50 € / חודש |
| Business Standard with Copilot (חודשי) | 2,112 A$176 A$ / חודש | 4,224 A$352 A$ / חודש | 10,560 A$880 A$ / חודש | 21,120 A$1,760 A$ / חודש |
| Business Basic (חודשי) | 420 $35 $ / חודש | 840 $70 $ / חודש | 2,100 $175 $ / חודש | 4,200 $350 $ / חודש |
| Apps for business (חודשי) | 600 $50 $ / חודש | 1,200 $100 $ / חודש | 3,000 $250 $ / חודש | 6,000 $500 $ / חודש |
| Business Standard with Copilot (חודשי) | 1,410 $117.50 $ / חודש | 2,820 $235 $ / חודש | 7,050 $587.50 $ / חודש | 14,100 $1,175 $ / חודש |
| Business Premium with Copilot (חודשי) | 1,920 $160 $ / חודש | 3,840 $320 $ / חודש | 9,600 $800 $ / חודש | 19,200 $1,600 $ / חודש |
חישוב של SpecEntry מהמחירים הרשמיים, לפני מע״מ ובלי תוספות. אם החברה דורשת מינימום משתמשים, הוא נכלל בחישוב.
המסלולים בתשלום מתחילים ב-4.20 £ למשתמש לחודש, בתשלום שנתי במסלול Business Basic (no Teams) (GB).
במסלול Business Basic (no Teams), 10 משתמשים עולים 504 £ לשנה (42 £ לחודש), לפני מע״מ.
בדף המחירים הרשמי של Microsoft 365 Business לא מופיע מסלול חינמי.
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-22 באוק׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-4 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-22 באוק׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-6 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-6 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-6 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-6 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-6 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-6 בנוב׳ 2026