Teams Essentials
4 $USpar utilisateur / mois, facturé à l'année
Mis à jour le 21 oct. 2026
Paiement : annuel
Engagement : annuel
Microsoft Teams coûte à partir de 4 $US par utilisateur / mois, facturé à l'année avec l'offre Teams Essentials (prix États-Unis). La page de tarifs officielle de Microsoft Teams n'affiche pas d'offre gratuite. Prix vérifiés le 6 nov. 2026.
Microsoft's chat, meetings and calling app.
Dès4 $USpar utilisateur / mois, facturé à l'année
Site officiel4 $USpar utilisateur / mois, facturé à l'année
Mis à jour le 21 oct. 2026
Paiement : annuel
Engagement : annuel
7 $USpar utilisateur / mois, facturé à l'année
Mis à jour le 21 oct. 2026
Paiement : annuel
Engagement : annuel
23,50 $USpar utilisateur / mois, facturé à l'année
Mis à jour le 21 oct. 2026
Paiement : annuel
Engagement : annuel
Prix publiés par l'éditeur pour le marché américain, en USD. Vérifiez-les sur le site de l'éditeur avant d'acheter.
Ce que fait Microsoft Teams, d’après son site officiel.
Conversations, contenus partagés, Loop, OneNote et apps au même endroit.
Des vues qui mettent en avant les conversations et canaux les plus importants.
Contrôles d’accès et protection des informations.
Des workflows IA et des agents transforment les conversations en actions.
Contrôles de sécurité et chiffrement intégrés pour les réunions.
Source:microsoft.com/microsoft-teams ·
Les fonctionnalités clés telles que chaque éditeur les présente. Une fonctionnalité absente de la liste n’est pas forcément absente du produit.
Microsoft Teams
Slack
Microsoft Teams
Chanty
Microsoft Teams
Dialpad
| Offre | 5 utilisateurs / an | 10 utilisateurs / an | 25 utilisateurs / an | 50 utilisateurs / an |
|---|---|---|---|---|
| Business Basic (mensuel) | 10 200 ₹850 ₹ / mois | 20 400 ₹1 700 ₹ / mois | 51 000 ₹4 250 ₹ / mois | 102 000 ₹8 500 ₹ / mois |
| Teams Essentials (mensuel) | 240 $US20 $US / mois | 480 $US40 $US / mois | 1 200 $US100 $US / mois | 2 400 $US200 $US / mois |
| Teams Essentials (mensuel) | 324 $CA27 $CA / mois | 648 $CA54 $CA / mois | 1 620 $CA135 $CA / mois | 3 240 $CA270 $CA / mois |
| Business Standard Copilot (mensuel) | 1 914 $CA159,50 $CA / mois | 3 828 $CA319 $CA / mois | 9 570 $CA797,50 $CA / mois | 19 140 $CA1 595 $CA / mois |
| Microsoft 365 Business Basic (mensuel) | 364,20 €30,35 € / mois | 728,40 €60,70 € / mois | 1 821 €151,75 € / mois | 3 642 €303,50 € / mois |
| Business Standard Copilot (mensuel) | 117 300 ₹9 775 ₹ / mois | 234 600 ₹19 550 ₹ / mois | 586 500 ₹48 875 ₹ / mois | 1 173 000 ₹97 750 ₹ / mois |
| Business Standard Copilot (mensuel) | 211 380 JPY17 615 JPY / mois | 422 760 JPY35 230 JPY / mois | 1 056 900 JPY88 075 JPY / mois | 2 113 800 JPY176 150 JPY / mois |
| Business Basic (mensuel) | 630 $AU52,50 $AU / mois | 1 260 $AU105 $AU / mois | 3 150 $AU262,50 $AU / mois | 6 300 $AU525 $AU / mois |
| Teams Essentials (mensuel) | 360 $AU30 $AU / mois | 720 $AU60 $AU / mois | 1 800 $AU150 $AU / mois | 3 600 $AU300 $AU / mois |
| Business Standard Copilot (mensuel) | 8 076 R$673 R$ / mois | 16 152 R$1 346 R$ / mois | 40 380 R$3 365 R$ / mois | 80 760 R$6 730 R$ / mois |
| Business Standard Copilot (mensuel) | 1 086 £GB90,50 £GB / mois | 2 172 £GB181 £GB / mois | 5 430 £GB452,50 £GB / mois | 10 860 £GB905 £GB / mois |
| Business Basic (mensuel) | 62 940 JPY5 245 JPY / mois | 125 880 JPY10 490 JPY / mois | 314 700 JPY26 225 JPY / mois | 629 400 JPY52 450 JPY / mois |
| Teams Essentials (mensuel) | 35 940 JPY2 995 JPY / mois | 71 880 JPY5 990 JPY / mois | 179 700 JPY14 975 JPY / mois | 359 400 JPY29 950 JPY / mois |
| Teams Essentials (mensuel) | 6 900 ₹575 ₹ / mois | 13 800 ₹1 150 ₹ / mois | 34 500 ₹2 875 ₹ / mois | 69 000 ₹5 750 ₹ / mois |
| Teams Essentials (mensuel) | 1 374 R$114,50 R$ / mois | 2 748 R$229 R$ / mois | 6 870 R$572,50 R$ / mois | 13 740 R$1 145 R$ / mois |
| Teams Essentials (mensuel) | 186 £GB15,50 £GB / mois | 372 £GB31 £GB / mois | 930 £GB77,50 £GB / mois | 1 860 £GB155 £GB / mois |
| Business Standard Copilot (mensuel) | 2 112 $AU176 $AU / mois | 4 224 $AU352 $AU / mois | 10 560 $AU880 $AU / mois | 21 120 $AU1 760 $AU / mois |
| Microsoft Teams Essentials (mensuel) | 210 €17,50 € / mois | 420 €35 € / mois | 1 050 €87,50 € / mois | 2 100 €175 € / mois |
| Business Basic (mensuel) | 324 £GB27 £GB / mois | 648 £GB54 £GB / mois | 1 620 £GB135 £GB / mois | 3 240 £GB270 £GB / mois |
| Business Basic (mensuel) | 2 004 R$167 R$ / mois | 4 008 R$334 R$ / mois | 10 020 R$835 R$ / mois | 20 040 R$1 670 R$ / mois |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (mensuel) | 1 221,60 €101,80 € / mois | 2 443,20 €203,60 € / mois | 6 108 €509 € / mois | 12 216 €1 018 € / mois |
| Business Basic (mensuel) | 570 $CA47,50 $CA / mois | 1 140 $CA95 $CA / mois | 2 850 $CA237,50 $CA / mois | 5 700 $CA475 $CA / mois |
| Business Basic (mensuel) | 420 $US35 $US / mois | 840 $US70 $US / mois | 2 100 $US175 $US / mois | 4 200 $US350 $US / mois |
| Business Standard Copilot (mensuel) | 1 410 $US117,50 $US / mois | 2 820 $US235 $US / mois | 7 050 $US587,50 $US / mois | 14 100 $US1 175 $US / mois |
Calcul SpecEntry à partir des prix officiels, hors taxes et hors options. Si l'éditeur impose un nombre minimum d'utilisateurs, nous en tenons compte.
Les offres payantes commencent à 3,10 £GB par utilisateur / mois, facturé à l'année (offre Teams Essentials, prix GB).
Avec l'offre Teams Essentials, 10 utilisateurs reviennent à 372 £GB par an (31 £GB par mois), hors taxes.
La page de tarifs officielle de Microsoft Teams ne mentionne pas d'offre gratuite.
Source officielle de l'éditeur · consulté le 4 oct. 2026
Source officielle de l'éditeur · consulté le 21 oct. 2026
Source officielle de l'éditeur · consulté le 4 oct. 2026
Source officielle de l'éditeur · consulté le 4 nov. 2026
Source officielle de l'éditeur · consulté le 5 nov. 2026
Source officielle de l'éditeur · consulté le 5 nov. 2026
Source officielle de l'éditeur · consulté le 5 nov. 2026
Source officielle de l'éditeur · consulté le 5 nov. 2026
Source officielle de l'éditeur · consulté le 5 nov. 2026
Source officielle de l'éditeur · consulté le 5 nov. 2026