Alternatives à 1Password : combien coûte chacune
16 autres logiciels de la même catégorie que 1Password, avec leurs prix officiels. Choisissez la taille de votre équipe pour voir le coût annuel de l'offre payante de base. Ordre alphabétique, ce n'est pas un classement.
Taille de l'équipe
Facturation
| Logiciel | Offre payante de base | 10 utilisateurs / an | Par utilisateur / an | Offre gratuite | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Password | Teams Starter Pack | $299.40 | $29.94 | Non précisé | Ce logiciel |
| Bitwarden | Premium | $19.80 | $1.98 | Oui | 1Password vs Bitwarden |
| Cloudflare | Aucune offre avec cette facturation | Oui | 1Password vs Cloudflare | ||
| CrowdStrike Falcon Go | Aucune offre avec cette facturation | Oui | 1Password vs CrowdStrike Falcon Go | ||
| Dashlane | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1Password vs Dashlane | ||
| Duo | Aucune offre avec cette facturation | Oui | 1Password vs Duo | ||
| Enpass | Aucune offre avec cette facturation | Oui | 1Password vs Enpass | ||
| ExpressVPN | Basic | $99.95 | $10 | Non précisé | 1Password vs ExpressVPN |
| NordLayer | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1Password vs NordLayer | ||
| NordVPN | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1Password vs NordVPN | ||
| Norton Small Business | Norton Small Business (6 devices) | €69.99 | €7 | Non précisé | 1Password vs Norton Small Business |
| Okta | Aucune offre avec cette facturation | Oui | 1Password vs Okta | ||
| Proton Pass | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1Password vs Proton Pass | ||
| Proton VPN | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1Password vs Proton VPN | ||
| RoboForm | Family | $47.75 | $4.78 | Oui | 1Password vs RoboForm |
| SentinelOne | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1Password vs SentinelOne | ||
| Snyk | Aucune offre avec cette facturation | Oui | 1Password vs Snyk |
Calcul SpecEntry d'après les prix officiels américains, hors taxes et options. Si l'éditeur impose un nombre minimum d'utilisateurs, il est pris en compte.