Alternatives à 1C:Fresh : combien coûte chacune
30 autres logiciels de la même catégorie que 1C:Fresh, avec leurs prix officiels. Choisissez la taille de votre équipe pour voir le coût annuel de l'offre payante de base. Ordre alphabétique, ce n'est pas un classement.
Taille de l'équipe
Facturation
| Logiciel | Offre payante de base | 10 utilisateurs / an | Par utilisateur / an | Offre gratuite | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1C:Fresh | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Ce logiciel | ||
| A2X | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1C:Fresh vs A2X | ||
| Akaunting | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1C:Fresh vs Akaunting | ||
| Bench | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1C:Fresh vs Bench | ||
| BILL | Aucune offre avec cette facturation | Oui | 1C:Fresh vs BILL | ||
| Botkeeper | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1C:Fresh vs Botkeeper | ||
| Chanjet Haokuaiji (畅捷通 好会计) | 普及版 | CN¥498 | CN¥49.80 | Non précisé | 1C:Fresh vs Chanjet Haokuaiji (畅捷通 好会计) |
| Digits | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1C:Fresh vs Digits | ||
| Emburse | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1C:Fresh vs Emburse | ||
| Expensify | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1C:Fresh vs Expensify | ||
| Float Cash Flow | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1C:Fresh vs Float Cash Flow | ||
| FreshBooks | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1C:Fresh vs FreshBooks | ||
| Hubdoc | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1C:Fresh vs Hubdoc | ||
| Invoice Ninja | Pro (annual) | $140 | $14 | Non précisé | 1C:Fresh vs Invoice Ninja |
| Invoicely | Aucune offre avec cette facturation | Oui | 1C:Fresh vs Invoicely | ||
| Jirav | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1C:Fresh vs Jirav | ||
| Manager.io | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1C:Fresh vs Manager.io | ||
| Maxio | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1C:Fresh vs Maxio | ||
| Microsoft Dynamics 365 Business Central | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1C:Fresh vs Microsoft Dynamics 365 Business Central | ||
| Navan Expense | Aucune offre avec cette facturation | Oui | 1C:Fresh vs Navan Expense | ||
| Odoo Accounting | Aucune offre avec cette facturation | Oui | 1C:Fresh vs Odoo Accounting | ||
| QuickBooks Online | Aucune offre avec cette facturation | Oui | 1C:Fresh vs QuickBooks Online | ||
| Ramp | Aucune offre avec cette facturation | Oui | 1C:Fresh vs Ramp | ||
| Recurly | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1C:Fresh vs Recurly | ||
| Stripe Billing | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1C:Fresh vs Stripe Billing | ||
| TaxJar | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1C:Fresh vs TaxJar | ||
| Tipalti | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1C:Fresh vs Tipalti | ||
| Wave | Pro (annual billing) | $190 | $19 | Oui | 1C:Fresh vs Wave |
| Xero | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1C:Fresh vs Xero | ||
| Zeni | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | 1C:Fresh vs Zeni | ||
| Zoho Books | Aucune offre avec cette facturation | Oui | 1C:Fresh vs Zoho Books |
Calcul SpecEntry d'après les prix officiels américains, hors taxes et options. Si l'éditeur impose un nombre minimum d'utilisateurs, il est pris en compte.