Sales Professional
$ 65هر کاربر / ماه, با پرداخت سالانه
بهروزرسانی: 29 مهر 1405
پرداخت: سالانه
قرارداد: سالانه
قیمت Microsoft Dynamics 365 Sales از $ 65 هر کاربر / ماه, با پرداخت سالانه شروع میشود (پلن Sales Professional، قیمت آمریکا). در صفحه قیمت رسمی Microsoft Dynamics 365 Sales پلن رایگانی نیامده است. قیمتها در تاریخ 15 آبان 1405 بررسی شدهاند.
Microsoft's CRM for sales teams.
شروع از$ 65هر کاربر / ماه, با پرداخت سالانه
سایت رسمی$ 65هر کاربر / ماه, با پرداخت سالانه
بهروزرسانی: 29 مهر 1405
پرداخت: سالانه
قرارداد: سالانه
$ 105هر کاربر / ماه, با پرداخت سالانه
بهروزرسانی: 29 مهر 1405
پرداخت: سالانه
قرارداد: سالانه
$ 150هر کاربر / ماه, با پرداخت سالانه
بهروزرسانی: 29 مهر 1405
پرداخت: سالانه
قرارداد: سالانه
بهروزرسانی: 30 مهر 1405
پرداخت: قیمت با تماس
حداقل کاربر: 10
قیمتها همانطور که شرکت برای بازار آمریکا اعلام کرده، با واحد پول USD. پیش از خرید، در سایت رسمی بررسی کنید.
Microsoft Dynamics 365 Sales چه کارهایی انجام میدهد، بر اساس وبسایت رسمی آن.
عاملها سرنخهای ورودی را بهطور خودکار بررسی میکنند.
مدلهای امتیازدهی هوش مصنوعی و فهرستهای کاری اولویتدار برای صلاحیتسنجی.
اقدامهای بعدی پیشنهادی را در جریان کار دریافت کنید.
راهنمایی خودکار، از جمله نقاط شکست در توالیها، به اشتراک بگذارید.
درآمد را پیشبینی کنید و عملکرد را نسبت به اهداف دنبال کنید.
عاملها را با منابع داده خارجی گسترش دهید.
فیلدها، داشبوردها و نماها را متناسب با روش فروش خود پیکربندی کنید.
مجوزها و دادهها را با نقشهای امنیتی از پیش تعریفشده مدیریت کنید.
ویژگیهای اصلی همانطور که هر شرکت اعلام کرده است. نبودن یک ویژگی در فهرست به این معنی نیست که محصول آن را ندارد.
Microsoft Dynamics 365 Sales
Act!
Microsoft Dynamics 365 Sales
Agile CRM
Microsoft Dynamics 365 Sales
amoCRM
| پلن | 5 کاربر / سال | 10 کاربر / سال | 25 کاربر / سال | 50 کاربر / سال |
|---|---|---|---|---|
| Sales Professional (ماهانه) | R$ 22,332R$ 1,861 / ماه | R$ 44,664R$ 3,722 / ماه | R$ 111,660R$ 9,305 / ماه | R$ 223,320R$ 18,610 / ماه |
| Sales Premium (ماهانه) | ₹ 748,800₹ 62,400 / ماه | ₹ 1,497,600₹ 124,800 / ماه | ₹ 3,744,000₹ 312,000 / ماه | ₹ 7,488,000₹ 624,000 / ماه |
| Sales Enterprise (ماهانه) | R$ 36,072R$ 3,006 / ماه | R$ 72,144R$ 6,012 / ماه | R$ 180,360R$ 15,030 / ماه | R$ 360,720R$ 30,060 / ماه |
| Sales Enterprise (ماهانه) | £ 4,842£ 403.50 / ماه | £ 9,684£ 807 / ماه | £ 24,210£ 2,017.50 / ماه | £ 48,420£ 4,035 / ماه |
| Sales Professional (ماهانه) | $ 3,900$ 325 / ماه | $ 7,800$ 650 / ماه | $ 19,500$ 1,625 / ماه | $ 39,000$ 3,250 / ماه |
| Sales Premium (ماهانه) | $CA 12,210$CA 1,017.50 / ماه | $CA 24,420$CA 2,035 / ماه | $CA 61,050$CA 5,087.50 / ماه | $CA 122,100$CA 10,175 / ماه |
| Sales Professional (ماهانه) | $CA 5,292$CA 441 / ماه | $CA 10,584$CA 882 / ماه | $CA 26,460$CA 2,205 / ماه | $CA 52,920$CA 4,410 / ماه |
| Sales Premium (ماهانه) | £ 6,918£ 576.50 / ماه | £ 13,836£ 1,153 / ماه | £ 34,590£ 2,882.50 / ماه | £ 69,180£ 5,765 / ماه |
| Sales Enterprise (ماهانه) | $CA 8,550$CA 712.50 / ماه | $CA 17,100$CA 1,425 / ماه | $CA 42,750$CA 3,562.50 / ماه | $CA 85,500$CA 7,125 / ماه |
| Sales Professional (ماهانه) | ₹ 324,600₹ 27,050 / ماه | ₹ 649,200₹ 54,100 / ماه | ₹ 1,623,000₹ 135,250 / ماه | ₹ 3,246,000₹ 270,500 / ماه |
| Sales Premium (ماهانه) | A$ 13,470A$ 1,122.50 / ماه | A$ 26,940A$ 2,245 / ماه | A$ 67,350A$ 5,612.50 / ماه | A$ 134,700A$ 11,225 / ماه |
| Sales Enterprise (ماهانه) | € 5,460€ 455 / ماه | € 10,920€ 910 / ماه | € 27,300€ 2,275 / ماه | € 54,600€ 4,550 / ماه |
| Sales Premium (ماهانه) | ¥ 1,349,280¥ 112,440 / ماه | ¥ 2,698,560¥ 224,880 / ماه | ¥ 6,746,400¥ 562,200 / ماه | ¥ 13,492,800¥ 1,124,400 / ماه |
| Sales Professional (ماهانه) | A$ 5,838A$ 486.50 / ماه | A$ 11,676A$ 973 / ماه | A$ 29,190A$ 2,432.50 / ماه | A$ 58,380A$ 4,865 / ماه |
| Sales Professional (ماهانه) | ¥ 584,700¥ 48,725 / ماه | ¥ 1,169,400¥ 97,450 / ماه | ¥ 2,923,500¥ 243,625 / ماه | ¥ 5,847,000¥ 487,250 / ماه |
| Sales Enterprise (ماهانه) | A$ 9,426A$ 785.50 / ماه | A$ 18,852A$ 1,571 / ماه | A$ 47,130A$ 3,927.50 / ماه | A$ 94,260A$ 7,855 / ماه |
| Sales Enterprise (ماهانه) | ¥ 944,520¥ 78,710 / ماه | ¥ 1,889,040¥ 157,420 / ماه | ¥ 4,722,600¥ 393,550 / ماه | ¥ 9,445,200¥ 787,100 / ماه |
| Sales Premium (ماهانه) | € 7,800€ 650 / ماه | € 15,600€ 1,300 / ماه | € 39,000€ 3,250 / ماه | € 78,000€ 6,500 / ماه |
| Sales Enterprise (ماهانه) | ₹ 524,100₹ 43,675 / ماه | ₹ 1,048,200₹ 87,350 / ماه | ₹ 2,620,500₹ 218,375 / ماه | ₹ 5,241,000₹ 436,750 / ماه |
| Sales Premium (ماهانه) | R$ 51,534R$ 4,294.50 / ماه | R$ 103,068R$ 8,589 / ماه | R$ 257,670R$ 21,472.50 / ماه | R$ 515,340R$ 42,945 / ماه |
| Sales Professional (ماهانه) | £ 3,000£ 250 / ماه | £ 6,000£ 500 / ماه | £ 15,000£ 1,250 / ماه | £ 30,000£ 2,500 / ماه |
| Sales Professional (ماهانه) | € 3,378€ 281.50 / ماه | € 6,756€ 563 / ماه | € 16,890€ 1,407.50 / ماه | € 33,780€ 2,815 / ماه |
| Sales Enterprise (ماهانه) | $ 6,300$ 525 / ماه | $ 12,600$ 1,050 / ماه | $ 31,500$ 2,625 / ماه | $ 63,000$ 5,250 / ماه |
| Sales Premium (ماهانه) | $ 9,000$ 750 / ماه | $ 18,000$ 1,500 / ماه | $ 45,000$ 3,750 / ماه | $ 90,000$ 7,500 / ماه |
محاسبه SpecEntry بر اساس قیمتهای رسمی، بدون مالیات و افزونهها. اگر شرکت حداقل تعداد کاربر تعیین کرده باشد، همان در محاسبه آمده است.
پلنهای پولی از پلن Sales Professional شروع میشوند: £ 50 هر کاربر / ماه, با پرداخت سالانه (GB).
با پلن Sales Professional، هزینه 10 کاربر سالی £ 6,000 است (ماهی £ 500)، بدون مالیات.
در صفحه قیمت رسمی Microsoft Dynamics 365 Sales اشارهای به پلن رایگان نشده است.
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 12 مهر 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 13 مهر 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 13 آبان 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 15 آبان 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 15 آبان 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 15 آبان 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 15 آبان 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 15 آبان 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 15 آبان 1405