Alternativas a Topaz Photo: cuánto cuesta cada una
Otros 12 programas de la misma categoría que Topaz Photo, con precios oficiales. Elige el tamaño de tu equipo para ver el costo anual del plan de pago básico. Orden alfabético, no es una clasificación.
Tamaño del equipo
Facturación
| Software | Plan de pago básico | 10 usuarios / año | Por usuario / año | Plan gratuito | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
| Topaz Photo | Personal (annual) | $199 | $19.90 | No se indica | Este programa |
| Adobe Lightroom | No hay plan con esta facturación | No se indica | Topaz Photo vs Adobe Lightroom | ||
| Adobe Photoshop | No hay plan con esta facturación | No se indica | Topaz Photo vs Adobe Photoshop | ||
| CyberLink PhotoDirector | No hay plan con esta facturación | Sí | Topaz Photo vs CyberLink PhotoDirector | ||
| Imagen | No hay plan con esta facturación | No se indica | Topaz Photo vs Imagen | ||
| Let's Enhance | No hay plan con esta facturación | Sí | Topaz Photo vs Let's Enhance | ||
| ON1 Photo RAW | ON1 Photo RAW MAX | $89.99 | $9 | No se indica | Topaz Photo vs ON1 Photo RAW |
| Photoroom | No hay plan con esta facturación | No se indica | Topaz Photo vs Photoroom | ||
| Picsart | No hay plan con esta facturación | No se indica | Topaz Photo vs Picsart | ||
| Pixelmator Pro | Subscription (yearly) | $129 | $12.90 | No se indica | Topaz Photo vs Pixelmator Pro |
| VanceAI | No hay plan con esta facturación | No se indica | Topaz Photo vs VanceAI | ||
| VSCO | No hay plan con esta facturación | Sí | Topaz Photo vs VSCO | ||
| Zoner Studio | For individuals | $59 | $5.90 | No se indica | Topaz Photo vs Zoner Studio |
Cálculo de SpecEntry con los precios oficiales de EE. UU., sin impuestos ni complementos. Si el proveedor exige un mínimo de usuarios, se tiene en cuenta.