Team Members
8 US$por usuario / mes, con pago anual
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: anual
Contrato: anual
Microsoft Dynamics 365 Business Central cuesta desde 8 US$ por usuario / mes, con pago anual con el plan Team Members (precio de EE. UU.). La página oficial de precios de Microsoft Dynamics 365 Business Central no incluye un plan gratuito. Precios verificados el 6 nov 2026.
Microsoft Dynamics 365 Business Central is accounting and finance software from Microsoft.
Desde8 US$por usuario / mes, con pago anual
Sitio oficial8 US$por usuario / mes, con pago anual
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: anual
Contrato: anual
80 US$por usuario / mes, con pago anual
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: anual
Contrato: anual
110 US$por usuario / mes, con pago anual
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: anual
Contrato: anual
Precios de EE. UU. tal como los publica la empresa, en USD. Confírmalos en su sitio oficial antes de comprar.
Qué hace Microsoft Dynamics 365 Business Central, según su web oficial.
IA de Copilot y flujos de trabajo automatizados para agilizar los procesos.
Crea proyecciones de flujo de caja con IA.
Admite divisas, idiomas, consolidaciones, operaciones entre empresas y reglas fiscales.
Automatiza la conciliación bancaria para acelerar el cierre de mes.
Captura, coteja y envía facturas para su aprobación.
Captura recibos, aplica verificaciones de políticas y gestiona las aprobaciones.
Gestiona pedidos entrantes, cotizaciones y la generación de pedidos de venta.
Repón el inventario con previsiones de ventas e inventario basadas en IA.
Fuente:microsoft.com/en-us/dynamics-365/products/business-central ·
Funciones clave tal como las presenta cada proveedor. Que una función no aparezca no significa que el producto no la tenga.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
1C:Fresh
Microsoft Dynamics 365 Business Central
A2X
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Akaunting
| Plan | 5 usuarios / año | 10 usuarios / año | 25 usuarios / año | 50 usuarios / año |
|---|---|---|---|---|
| Team Members (mensual) | 2748 BRL229 BRL / mes | 5496 BRL458 BRL / mes | 13.740 BRL1145 BRL / mes | 27.480 BRL2290 BRL / mes |
| Team Members (mensual) | 414 €34,50 € / mes | 828 €69 € / mes | 2070 €172,50 € / mes | 4140 €345 € / mes |
| Premium (mensual) | 5076 GBP423 GBP / mes | 10.152 GBP846 GBP / mes | 25.380 GBP2115 GBP / mes | 50.760 GBP4230 GBP / mes |
| Essentials (mensual) | 3690 GBP307,50 GBP / mes | 7380 GBP615 GBP / mes | 18.450 GBP1537,50 GBP / mes | 36.900 GBP3075 GBP / mes |
| Premium (mensual) | 9876 AUD823 AUD / mes | 19.752 AUD1646 AUD / mes | 49.380 AUD4115 AUD / mes | 98.760 AUD8230 AUD / mes |
| Essentials (mensual) | 27.486 BRL2290,50 BRL / mes | 54.972 BRL4581 BRL / mes | 137.430 BRL11.452,50 BRL / mes | 274.860 BRL22.905 BRL / mes |
| Essentials (mensual) | 4158 €346,50 € / mes | 8316 €693 € / mes | 20.790 €1732,50 € / mes | 41.580 €3465 € / mes |
| Team Members (mensual) | 71.940 JPY5995 JPY / mes | 143.880 JPY11.990 JPY / mes | 359.700 JPY29.975 JPY / mes | 719.400 JPY59.950 JPY / mes |
| Premium (mensual) | 5718 €476,50 € / mes | 11.436 €953 € / mes | 28.590 €2382,50 € / mes | 57.180 €4765 € / mes |
| Premium (mensual) | 8952 CAD746 CAD / mes | 17.904 CAD1492 CAD / mes | 44.760 CAD3730 CAD / mes | 89.520 CAD7460 CAD / mes |
| Team Members (mensual) | 372 GBP31 GBP / mes | 744 GBP62 GBP / mes | 1860 GBP155 GBP / mes | 3720 GBP310 GBP / mes |
| Premium (mensual) | 549.000 INR45.750 INR / mes | 1.098.000 INR91.500 INR / mes | 2.745.000 INR228.750 INR / mes | 5.490.000 INR457.500 INR / mes |
| Team Members (mensual) | 654 CAD54,50 CAD / mes | 1308 CAD109 CAD / mes | 3270 CAD272,50 CAD / mes | 6540 CAD545 CAD / mes |
| Essentials (mensual) | 6510 CAD542,50 CAD / mes | 13.020 CAD1085 CAD / mes | 32.550 CAD2712,50 CAD / mes | 65.100 CAD5425 CAD / mes |
| Team Members (mensual) | 480 US$40 US$ / mes | 960 US$80 US$ / mes | 2400 US$200 US$ / mes | 4800 US$400 US$ / mes |
| Premium (mensual) | 989.460 JPY82.455 JPY / mes | 1.978.920 JPY164.910 JPY / mes | 4.947.300 JPY412.275 JPY / mes | 9.894.600 JPY824.550 JPY / mes |
| Team Members (mensual) | 720 AUD60 AUD / mes | 1440 AUD120 AUD / mes | 3600 AUD300 AUD / mes | 7200 AUD600 AUD / mes |
| Premium (mensual) | 37.788 BRL3149 BRL / mes | 75.576 BRL6298 BRL / mes | 188.940 BRL15.745 BRL / mes | 377.880 BRL31.490 BRL / mes |
| Team Members (mensual) | 39.900 INR3325 INR / mes | 79.800 INR6650 INR / mes | 199.500 INR16.625 INR / mes | 399.000 INR33.250 INR / mes |
| Essentials (mensual) | 7182 AUD598,50 AUD / mes | 14.364 AUD1197 AUD / mes | 35.910 AUD2992,50 AUD / mes | 71.820 AUD5985 AUD / mes |
| Essentials (mensual) | 399.300 INR33.275 INR / mes | 798.600 INR66.550 INR / mes | 1.996.500 INR166.375 INR / mes | 3.993.000 INR332.750 INR / mes |
| Essentials (mensual) | 719.640 JPY59.970 JPY / mes | 1.439.280 JPY119.940 JPY / mes | 3.598.200 JPY299.850 JPY / mes | 7.196.400 JPY599.700 JPY / mes |
| Essentials (mensual) | 4800 US$400 US$ / mes | 9600 US$800 US$ / mes | 24.000 US$2000 US$ / mes | 48.000 US$4000 US$ / mes |
| Premium (mensual) | 6600 US$550 US$ / mes | 13.200 US$1100 US$ / mes | 33.000 US$2750 US$ / mes | 66.000 US$5500 US$ / mes |
Cálculo de SpecEntry con precios oficiales, sin impuestos ni complementos. Si la empresa exige un mínimo de usuarios, ya está incluido.
Los planes de pago cuestan desde 6,20 GBP por usuario / mes, con pago anual con el plan Team Members (precios GB).
Con el plan Team Members, 10 usuarios cuestan 744 GBP al año (62 GBP al mes), sin impuestos.
La página oficial de precios de Microsoft Dynamics 365 Business Central no menciona ningún plan gratuito.
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 oct 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 4 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 21 oct 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 nov 2026