Business Basic
7 US$por usuario / mes, con pago anual
Actualizado el 22 oct 2026
Pago: anual
Microsoft 365 Business cuesta desde 7 US$ por usuario / mes, con pago anual con el plan Business Basic (precio de EE. UU.). La página oficial de precios de Microsoft 365 Business no incluye un plan gratuito. Precios verificados el 6 nov 2026.
Microsoft 365 for business bundles Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint and OneDrive, with Copilot in the higher plans.
Desde7 US$por usuario / mes, con pago anual
Sitio oficial7 US$por usuario / mes, con pago anual
Actualizado el 22 oct 2026
Pago: anual
10 US$por usuario / mes, con pago anual
Actualizado el 22 oct 2026
Pago: anual
23,50 US$por usuario / mes, con pago anual
Actualizado el 22 oct 2026
Pago: anual
32 US$por usuario / mes, con pago anual
Actualizado el 22 oct 2026
Pago: anual
Precios de EE. UU. tal como los publica la empresa, en USD. Confírmalos en su sitio oficial antes de comprar.
Qué hace Microsoft 365 Business, según su web oficial.
1 TB de almacenamiento en la nube de OneDrive accesible desde todos los dispositivos.
Chat de IA y agentes seguros para redactar, resumir y visualizar el trabajo.
Correo con protección frente a phishing, spam y malware.
Crea y colabora en apps web, de escritorio y móviles.
Gestiona el correo, el calendario, las tareas y los contactos en un solo lugar.
Funciones clave tal como las presenta cada proveedor. Que una función no aparezca no significa que el producto no la tenga.
Microsoft 365 Business
Acuity Scheduling
Microsoft 365 Business
Akiflow
Microsoft 365 Business
Any.do
| Plan | 5 usuarios / año | 10 usuarios / año | 25 usuarios / año | 50 usuarios / año |
|---|---|---|---|---|
| Apps for business (mensual) | 3438 BRL286,50 BRL / mes | 6876 BRL573 BRL / mes | 17.190 BRL1432,50 BRL / mes | 34.380 BRL2865 BRL / mes |
| Apps for business (mensual) | 588 GBP49 GBP / mes | 1176 GBP98 GBP / mes | 2940 GBP245 GBP / mes | 5880 GBP490 GBP / mes |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (mensual) | 936 GBP78 GBP / mes | 1872 GBP156 GBP / mes | 4680 GBP390 GBP / mes | 9360 GBP780 GBP / mes |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (mensual) | 2586 AUD215,50 AUD / mes | 5172 AUD431 AUD / mes | 12.930 AUD1077,50 AUD / mes | 25.860 AUD2155 AUD / mes |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (mensual) | 182.460 JPY15.205 JPY / mes | 364.920 JPY30.410 JPY / mes | 912.300 JPY76.025 JPY / mes | 1.824.600 JPY152.050 JPY / mes |
| Business Basic (no Teams) (mensual) | 48.540 JPY4045 JPY / mes | 97.080 JPY8090 JPY / mes | 242.700 JPY20.225 JPY / mes | 485.400 JPY40.450 JPY / mes |
| Apps for business (mensual) | 89.940 JPY7495 JPY / mes | 179.880 JPY14.990 JPY / mes | 449.700 JPY37.475 JPY / mes | 899.400 JPY74.950 JPY / mes |
| Business Basic (no Teams) (mensual) | 1548 BRL129 BRL / mes | 3096 BRL258 BRL / mes | 7740 BRL645 BRL / mes | 15.480 BRL1290 BRL / mes |
| Apps for business (mensual) | 852 CAD71 CAD / mes | 1704 CAD142 CAD / mes | 4260 CAD355 CAD / mes | 8520 CAD710 CAD / mes |
| Business Basic (mensual) | 570 CAD47,50 CAD / mes | 1140 CAD95 CAD / mes | 2850 CAD237,50 CAD / mes | 5700 CAD475 CAD / mes |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (mensual) | 1326 GBP110,50 GBP / mes | 2652 GBP221 GBP / mes | 6630 GBP552,50 GBP / mes | 13.260 GBP1105 GBP / mes |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (mensual) | 258.960 JPY21.580 JPY / mes | 517.920 JPY43.160 JPY / mes | 1.294.800 JPY107.900 JPY / mes | 2.589.600 JPY215.800 JPY / mes |
| Business Basic (no Teams) (mensual) | 438 CAD36,50 CAD / mes | 876 CAD73 CAD / mes | 2190 CAD182,50 CAD / mes | 4380 CAD365 CAD / mes |
| Business Premium with Copilot (mensual) | 10.992 BRL916 BRL / mes | 21.984 BRL1832 BRL / mes | 54.960 BRL4580 BRL / mes | 109.920 BRL9160 BRL / mes |
| Business Basic (mensual) | 630 AUD52,50 AUD / mes | 1260 AUD105 AUD / mes | 3150 AUD262,50 AUD / mes | 6300 AUD525 AUD / mes |
| Business Premium with Copilot (mensual) | 1476 GBP123 GBP / mes | 2952 GBP246 GBP / mes | 7380 GBP615 GBP / mes | 14.760 GBP1230 GBP / mes |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (mensual) | 143.700 INR11.975 INR / mes | 287.400 INR23.950 INR / mes | 718.500 INR59.875 INR / mes | 1.437.000 INR119.750 INR / mes |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (mensual) | 9888 BRL824 BRL / mes | 19.776 BRL1648 BRL / mes | 49.440 BRL4120 BRL / mes | 98.880 BRL8240 BRL / mes |
| Business Standard with Copilot (mensual) | 1914 CAD159,50 CAD / mes | 3828 CAD319 CAD / mes | 9570 CAD797,50 CAD / mes | 19.140 CAD1595 CAD / mes |
| Business Basic (mensual) | 324 GBP27 GBP / mes | 648 GBP54 GBP / mes | 1620 GBP135 GBP / mes | 3240 GBP270 GBP / mes |
| Business Basic (mensual) | 62.940 JPY5245 JPY / mes | 125.880 JPY10.490 JPY / mes | 314.700 JPY26.225 JPY / mes | 629.400 JPY52.450 JPY / mes |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (mensual) | 101.400 INR8450 INR / mes | 202.800 INR16.900 INR / mes | 507.000 INR42.250 INR / mes | 1.014.000 INR84.500 INR / mes |
| Business Basic (mensual) | 10.200 INR850 INR / mes | 20.400 INR1700 INR / mes | 51.000 INR4250 INR / mes | 102.000 INR8500 INR / mes |
| Apps for business (mensual) | 948 AUD79 AUD / mes | 1896 AUD158 AUD / mes | 4740 AUD395 AUD / mes | 9480 AUD790 AUD / mes |
| Apps for business (mensual) | 49.800 INR4150 INR / mes | 99.600 INR8300 INR / mes | 249.000 INR20.750 INR / mes | 498.000 INR41.500 INR / mes |
| Business Premium with Copilot (mensual) | 2604 CAD217 CAD / mes | 5208 CAD434 CAD / mes | 13.020 CAD1085 CAD / mes | 26.040 CAD2170 CAD / mes |
| Microsoft 365 Apps for Business (mensual) | 660 €55 € / mes | 1320 €110 € / mes | 3300 €275 € / mes | 6600 €550 € / mes |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (mensual) | 2346 CAD195,50 CAD / mes | 4692 CAD391 CAD / mes | 11.730 CAD977,50 CAD / mes | 23.460 CAD1955 CAD / mes |
| Business Standard with Copilot (mensual) | 117.300 INR9775 INR / mes | 234.600 INR19.550 INR / mes | 586.500 INR48.875 INR / mes | 1.173.000 INR97.750 INR / mes |
| Business Basic (no Teams) (mensual) | 252 GBP21 GBP / mes | 504 GBP42 GBP / mes | 1260 GBP105 GBP / mes | 2520 GBP210 GBP / mes |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (mensual) | 1824 AUD152 AUD / mes | 3648 AUD304 AUD / mes | 9120 AUD760 AUD / mes | 18.240 AUD1520 AUD / mes |
| Business Premium with Copilot (mensual) | 2874 AUD239,50 AUD / mes | 5748 AUD479 AUD / mes | 14.370 AUD1197,50 AUD / mes | 28.740 AUD2395 AUD / mes |
| Business Basic (mensual) | 2004 BRL167 BRL / mes | 4008 BRL334 BRL / mes | 10.020 BRL835 BRL / mes | 20.040 BRL1670 BRL / mes |
| Business Premium with Copilot (mensual) | 287.820 JPY23.985 JPY / mes | 575.640 JPY47.970 JPY / mes | 1.439.100 JPY119.925 JPY / mes | 2.878.200 JPY239.850 JPY / mes |
| Business Standard with Copilot (mensual) | 8076 BRL673 BRL / mes | 16.152 BRL1346 BRL / mes | 40.380 BRL3365 BRL / mes | 80.760 BRL6730 BRL / mes |
| Business Premium with Copilot (mensual) | 159.600 INR13.300 INR / mes | 319.200 INR26.600 INR / mes | 798.000 INR66.500 INR / mes | 1.596.000 INR133.000 INR / mes |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (mensual) | 1650 CAD137,50 CAD / mes | 3300 CAD275 CAD / mes | 8250 CAD687,50 CAD / mes | 16.500 CAD1375 CAD / mes |
| Business Basic (no Teams) (mensual) | 486 AUD40,50 AUD / mes | 972 AUD81 AUD / mes | 2430 AUD202,50 AUD / mes | 4860 AUD405 AUD / mes |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (mensual) | 1221,60 €101,80 € / mes | 2443,20 €203,60 € / mes | 6108 €509 € / mes | 12.216 €1018 € / mes |
| Business Basic (no Teams) (mensual) | 7800 INR650 INR / mes | 15.600 INR1300 INR / mes | 39.000 INR3250 INR / mes | 78.000 INR6500 INR / mes |
| Business Standard with Copilot (mensual) | 1086 GBP90,50 GBP / mes | 2172 GBP181 GBP / mes | 5430 GBP452,50 GBP / mes | 10.860 GBP905 GBP / mes |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (mensual) | 6972 BRL581 BRL / mes | 13.944 BRL1162 BRL / mes | 34.860 BRL2905 BRL / mes | 69.720 BRL5810 BRL / mes |
| Business Standard with Copilot (mensual) | 211.380 JPY17.615 JPY / mes | 422.760 JPY35.230 JPY / mes | 1.056.900 JPY88.075 JPY / mes | 2.113.800 JPY176.150 JPY / mes |
| Microsoft 365 Business Basic (mensual) | 364,20 €30,35 € / mes | 728,40 €60,70 € / mes | 1821 €151,75 € / mes | 3642 €303,50 € / mes |
| Microsoft 365 Business Premium und Microsoft 365 Copilot Business (mensual) | 1663,80 €138,65 € / mes | 3327,60 €277,30 € / mes | 8319 €693,25 € / mes | 16.638 €1386,50 € / mes |
| Business Standard with Copilot (mensual) | 2112 AUD176 AUD / mes | 4224 AUD352 AUD / mes | 10.560 AUD880 AUD / mes | 21.120 AUD1760 AUD / mes |
| Business Basic (mensual) | 420 US$35 US$ / mes | 840 US$70 US$ / mes | 2100 US$175 US$ / mes | 4200 US$350 US$ / mes |
| Apps for business (mensual) | 600 US$50 US$ / mes | 1200 US$100 US$ / mes | 3000 US$250 US$ / mes | 6000 US$500 US$ / mes |
| Business Standard with Copilot (mensual) | 1410 US$117,50 US$ / mes | 2820 US$235 US$ / mes | 7050 US$587,50 US$ / mes | 14.100 US$1175 US$ / mes |
| Business Premium with Copilot (mensual) | 1920 US$160 US$ / mes | 3840 US$320 US$ / mes | 9600 US$800 US$ / mes | 19.200 US$1600 US$ / mes |
Cálculo de SpecEntry con precios oficiales, sin impuestos ni complementos. Si la empresa exige un mínimo de usuarios, ya está incluido.
Los planes de pago cuestan desde 4,20 GBP por usuario / mes, con pago anual con el plan Business Basic (no Teams) (precios GB).
Con el plan Business Basic (no Teams), 10 usuarios cuestan 504 GBP al año (42 GBP al mes), sin impuestos.
La página oficial de precios de Microsoft 365 Business no menciona ningún plan gratuito.
Fuente oficial de la empresa · consultado el 22 oct 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 4 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 22 oct 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 nov 2026