Free Suite
ফ্রিপ্রতি ইউজার / মাস
আপডেট: 6 অক্টো, 2026
Salesforce Sales Cloud-এর দাম শুরু 25 US$ প্রতি ইউজার / মাস থেকে (Starter Suite প্ল্যান, যুক্তরাষ্ট্রের দাম)। ফ্রি প্ল্যানও আছে: Free Suite। 6 নভে, 2026 তারিখে দাম যাচাই করা হয়েছে।
CRM suites for sales, service, marketing and commerce, priced per user per month in USD.
শুরুর দাম25 US$প্রতি ইউজার / মাস
অফিসিয়াল ওয়েবসাইটফ্রিপ্রতি ইউজার / মাস
আপডেট: 6 অক্টো, 2026
25 US$প্রতি ইউজার / মাস
আপডেট: 21 অক্টো, 2026
100 US$প্রতি ইউজার / মাস
আপডেট: 21 অক্টো, 2026
পেমেন্ট: বার্ষিক
195 US$প্রতি ইউজার / মাস
আপডেট: 21 অক্টো, 2026
পেমেন্ট: বার্ষিক
395 US$প্রতি ইউজার / মাস
আপডেট: 21 অক্টো, 2026
পেমেন্ট: বার্ষিক
550 US$প্রতি ইউজার / মাস
আপডেট: 21 অক্টো, 2026
পেমেন্ট: বার্ষিক
যুক্তরাষ্ট্রের দাম, কোম্পানি যেভাবে প্রকাশ করেছে (মুদ্রা: USD)। কেনার আগে অফিসিয়াল সাইটে মিলিয়ে নিন।
Salesforce Sales Cloud কী করে, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অনুযায়ী।
প্রতিটি কল, ইমেইল ও মিটিং ধরে রাখে।
এজেন্টরা সারাক্ষণ প্রসপেক্ট নিয়ে গবেষণা করে, ডিল প্রস্তুত করে এবং অ্যাকাউন্ট নজরে রাখে।
আপনার টিমের ব্যবহৃত টুলের ভেতরেই অ্যাকাউন্টের অন্তর্দৃষ্টি ও ডিল আপডেট।
বিক্রেতাদের জন্য রিয়েল-টাইম আয়, কোটা ট্র্যাকিং ও SPIFF।
কম ম্যানুয়াল হ্যান্ডঅফসহ সংযুক্ত ওয়ার্কফ্লো।
রেফারেল থেকে ক্লোজ পর্যন্ত যৌথভাবে বিক্রি করা ডিল ও MDF দাবি ট্র্যাক করুন।
উৎস:salesforce.com/sales ·
প্রতিটি কোম্পানি নিজে যেভাবে মূল ফিচারগুলো জানায়। তালিকায় কোনো ফিচার না থাকলেই প্রোডাক্টে তা নেই, এমন নয়।
Salesforce Sales Cloud
HubSpot CRM
Salesforce Sales Cloud
Act!
Salesforce Sales Cloud
Agile CRM
| প্ল্যান | 5 জন ইউজার / বছর | 10 জন ইউজার / বছর | 25 জন ইউজার / বছর | 50 জন ইউজার / বছর |
|---|---|---|---|---|
| Advanced (মাসিক) | 33,180 A$2,765 A$ / মাস | 66,360 A$5,530 A$ / মাস | 1,65,900 A$13,825 A$ / মাস | 3,31,800 A$27,650 A$ / মাস |
| Core (মাসিক) | 16,380 A$1,365 A$ / মাস | 32,760 A$2,730 A$ / মাস | 81,900 A$6,825 A$ / মাস | 1,63,800 A$13,650 A$ / মাস |
| Starter Suite (মাসিক) | 1,80,000 JP¥15,000 JP¥ / মাস | 3,60,000 JP¥30,000 JP¥ / মাস | 9,00,000 JP¥75,000 JP¥ / মাস | 18,00,000 JP¥1,50,000 JP¥ / মাস |
| Max (মাসিক) | 26,400£2,200£ / মাস | 52,800£4,400£ / মাস | 1,32,000£11,000£ / মাস | 2,64,000£22,000£ / মাস |
| Core (মাসিক) | 14,04,000 JP¥1,17,000 JP¥ / মাস | 28,08,000 JP¥2,34,000 JP¥ / মাস | 70,20,000 JP¥5,85,000 JP¥ / মাস | 1,40,40,000 JP¥11,70,000 JP¥ / মাস |
| Advanced (মাসিক) | 28,44,000 JP¥2,37,000 JP¥ / মাস | 56,88,000 JP¥4,74,000 JP¥ / মাস | 1,42,20,000 JP¥11,85,000 JP¥ / মাস | 2,84,40,000 JP¥23,70,000 JP¥ / মাস |
| Pro Suite (মাসিক) | 7,20,000 JP¥60,000 JP¥ / মাস | 14,40,000 JP¥1,20,000 JP¥ / মাস | 36,00,000 JP¥3,00,000 JP¥ / মাস | 72,00,000 JP¥6,00,000 JP¥ / মাস |
| Core (মাসিক) | 11,700€975€ / মাস | 23,400€1,950€ / মাস | 58,500€4,875€ / মাস | 1,17,000€9,750€ / মাস |
| Max (মাসিক) | 39,60,000 JP¥3,30,000 JP¥ / মাস | 79,20,000 JP¥6,60,000 JP¥ / মাস | 1,98,00,000 JP¥16,50,000 JP¥ / মাস | 3,96,00,000 JP¥33,00,000 JP¥ / মাস |
| Pro Suite (মাসিক) | 4,800£400£ / মাস | 9,600£800£ / মাস | 24,000£2,000£ / মাস | 48,000£4,000£ / মাস |
| Advanced (মাসিক) | 18,960£1,580£ / মাস | 37,920£3,160£ / মাস | 94,800£7,900£ / মাস | 1,89,600£15,800£ / মাস |
| Starter Suite (মাসিক) | 1,500€125€ / মাস | 3,000€250€ / মাস | 7,500€625€ / মাস | 15,000€1,250€ / মাস |
| Max (মাসিক) | 33,000€2,750€ / মাস | 66,000€5,500€ / মাস | 1,65,000€13,750€ / মাস | 3,30,000€27,500€ / মাস |
| Starter Suite (মাসিক) | 2,100 A$175 A$ / মাস | 4,200 A$350 A$ / মাস | 10,500 A$875 A$ / মাস | 21,000 A$1,750 A$ / মাস |
| Max (মাসিক) | 46,200 A$3,850 A$ / মাস | 92,400 A$7,700 A$ / মাস | 2,31,000 A$19,250 A$ / মাস | 4,62,000 A$38,500 A$ / মাস |
| Starter Suite (মাসিক) | 1,200£100£ / মাস | 2,400£200£ / মাস | 6,000£500£ / মাস | 12,000£1,000£ / মাস |
| Pro Suite (মাসিক) | 8,400 A$700 A$ / মাস | 16,800 A$1,400 A$ / মাস | 42,000 A$3,500 A$ / মাস | 84,000 A$7,000 A$ / মাস |
| Core (মাসিক) | 9,360£780£ / মাস | 18,720£1,560£ / মাস | 46,800£3,900£ / মাস | 93,600£7,800£ / মাস |
| Starter Suite (মাসিক) | 1,500 US$125 US$ / মাস | 3,000 US$250 US$ / মাস | 7,500 US$625 US$ / মাস | 15,000 US$1,250 US$ / মাস |
| Pro Suite (মাসিক) | 6,000 US$500 US$ / মাস | 12,000 US$1,000 US$ / মাস | 30,000 US$2,500 US$ / মাস | 60,000 US$5,000 US$ / মাস |
| Core (মাসিক) | 11,700 US$975 US$ / মাস | 23,400 US$1,950 US$ / মাস | 58,500 US$4,875 US$ / মাস | 1,17,000 US$9,750 US$ / মাস |
| Advanced (মাসিক) | 23,700 US$1,975 US$ / মাস | 47,400 US$3,950 US$ / মাস | 1,18,500 US$9,875 US$ / মাস | 2,37,000 US$19,750 US$ / মাস |
| Max (মাসিক) | 33,000 US$2,750 US$ / মাস | 66,000 US$5,500 US$ / মাস | 1,65,000 US$13,750 US$ / মাস | 3,30,000 US$27,500 US$ / মাস |
অফিসিয়াল দাম ধরে SpecEntry-র হিসাব, ট্যাক্স ও অ্যাড-অন ছাড়া। কোম্পানি ন্যূনতম ইউজার বেঁধে দিলে সেটাও হিসাবে ধরা আছে।
পেইড প্ল্যান শুরু Starter Suite প্ল্যান দিয়ে: 20£ প্রতি ইউজার / মাস (মাসিক পেমেন্টে or annually) (GB)।
Starter Suite প্ল্যানে 10 জন ইউজারের খরচ বছরে 2,400£ (মাসে 200£), ট্যাক্স ছাড়া।
হ্যাঁ। Salesforce Sales Cloud-এর একটি ফ্রি প্ল্যান আছে: Free Suite।
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 3 অক্টো, 2026 তারিখে দেখা
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 3 অক্টো, 2026 তারিখে দেখা
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 4 অক্টো, 2026 তারিখে দেখা
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 5 নভে, 2026 তারিখে দেখা
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 5 নভে, 2026 তারিখে দেখা
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 5 নভে, 2026 তারিখে দেখা
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 4 নভে, 2026 তারিখে দেখা