Business Basic
7 US$প্রতি ইউজার / মাস, বার্ষিক পেমেন্টে
আপডেট: 22 অক্টো, 2026
পেমেন্ট: বার্ষিক
Microsoft 365 Business-এর দাম শুরু 7 US$ প্রতি ইউজার / মাস, বার্ষিক পেমেন্টে থেকে (Business Basic প্ল্যান, যুক্তরাষ্ট্রের দাম)। Microsoft 365 Business-এর অফিসিয়াল দামের পেজে কোনো ফ্রি প্ল্যান নেই। 6 নভে, 2026 তারিখে দাম যাচাই করা হয়েছে।
Microsoft 365 for business bundles Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint and OneDrive, with Copilot in the higher plans.
শুরুর দাম7 US$প্রতি ইউজার / মাস, বার্ষিক পেমেন্টে
অফিসিয়াল ওয়েবসাইট7 US$প্রতি ইউজার / মাস, বার্ষিক পেমেন্টে
আপডেট: 22 অক্টো, 2026
পেমেন্ট: বার্ষিক
10 US$প্রতি ইউজার / মাস, বার্ষিক পেমেন্টে
আপডেট: 22 অক্টো, 2026
পেমেন্ট: বার্ষিক
23.50 US$প্রতি ইউজার / মাস, বার্ষিক পেমেন্টে
আপডেট: 22 অক্টো, 2026
পেমেন্ট: বার্ষিক
32 US$প্রতি ইউজার / মাস, বার্ষিক পেমেন্টে
আপডেট: 22 অক্টো, 2026
পেমেন্ট: বার্ষিক
যুক্তরাষ্ট্রের দাম, কোম্পানি যেভাবে প্রকাশ করেছে (মুদ্রা: USD)। কেনার আগে অফিসিয়াল সাইটে মিলিয়ে নিন।
Microsoft 365 Business কী করে, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অনুযায়ী।
সব ডিভাইস থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য ১ TB OneDrive ক্লাউড স্টোরেজ।
কাজের খসড়া তৈরি, সারাংশ ও ভিজ্যুয়ালাইজ করতে নিরাপদ AI চ্যাট ও এজেন্ট।
ফিশিং, স্প্যাম ও ম্যালওয়্যার থেকে সুরক্ষিত ইমেইল।
ওয়েব, ডেস্কটপ ও মোবাইল অ্যাপে তৈরি ও সহযোগিতা করুন।
ইমেইল, ক্যালেন্ডার, টাস্ক ও কন্টাক্ট এক জায়গায় পরিচালনা করুন।
প্রতিটি কোম্পানি নিজে যেভাবে মূল ফিচারগুলো জানায়। তালিকায় কোনো ফিচার না থাকলেই প্রোডাক্টে তা নেই, এমন নয়।
Microsoft 365 Business
Acuity Scheduling
Microsoft 365 Business
Akiflow
Microsoft 365 Business
Any.do
| প্ল্যান | 5 জন ইউজার / বছর | 10 জন ইউজার / বছর | 25 জন ইউজার / বছর | 50 জন ইউজার / বছর |
|---|---|---|---|---|
| Apps for business (মাসিক) | 3,438 R$286.50 R$ / মাস | 6,876 R$573 R$ / মাস | 17,190 R$1,432.50 R$ / মাস | 34,380 R$2,865 R$ / মাস |
| Apps for business (মাসিক) | 588£49£ / মাস | 1,176£98£ / মাস | 2,940£245£ / মাস | 5,880£490£ / মাস |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (মাসিক) | 936£78£ / মাস | 1,872£156£ / মাস | 4,680£390£ / মাস | 9,360£780£ / মাস |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (মাসিক) | 2,586 A$215.50 A$ / মাস | 5,172 A$431 A$ / মাস | 12,930 A$1,077.50 A$ / মাস | 25,860 A$2,155 A$ / মাস |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (মাসিক) | 1,82,460 JP¥15,205 JP¥ / মাস | 3,64,920 JP¥30,410 JP¥ / মাস | 9,12,300 JP¥76,025 JP¥ / মাস | 18,24,600 JP¥1,52,050 JP¥ / মাস |
| Business Basic (no Teams) (মাসিক) | 48,540 JP¥4,045 JP¥ / মাস | 97,080 JP¥8,090 JP¥ / মাস | 2,42,700 JP¥20,225 JP¥ / মাস | 4,85,400 JP¥40,450 JP¥ / মাস |
| Apps for business (মাসিক) | 89,940 JP¥7,495 JP¥ / মাস | 1,79,880 JP¥14,990 JP¥ / মাস | 4,49,700 JP¥37,475 JP¥ / মাস | 8,99,400 JP¥74,950 JP¥ / মাস |
| Business Basic (no Teams) (মাসিক) | 1,548 R$129 R$ / মাস | 3,096 R$258 R$ / মাস | 7,740 R$645 R$ / মাস | 15,480 R$1,290 R$ / মাস |
| Apps for business (মাসিক) | 852 CA$71 CA$ / মাস | 1,704 CA$142 CA$ / মাস | 4,260 CA$355 CA$ / মাস | 8,520 CA$710 CA$ / মাস |
| Business Basic (মাসিক) | 570 CA$47.50 CA$ / মাস | 1,140 CA$95 CA$ / মাস | 2,850 CA$237.50 CA$ / মাস | 5,700 CA$475 CA$ / মাস |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (মাসিক) | 1,326£110.50£ / মাস | 2,652£221£ / মাস | 6,630£552.50£ / মাস | 13,260£1,105£ / মাস |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (মাসিক) | 2,58,960 JP¥21,580 JP¥ / মাস | 5,17,920 JP¥43,160 JP¥ / মাস | 12,94,800 JP¥1,07,900 JP¥ / মাস | 25,89,600 JP¥2,15,800 JP¥ / মাস |
| Business Basic (no Teams) (মাসিক) | 438 CA$36.50 CA$ / মাস | 876 CA$73 CA$ / মাস | 2,190 CA$182.50 CA$ / মাস | 4,380 CA$365 CA$ / মাস |
| Business Premium with Copilot (মাসিক) | 10,992 R$916 R$ / মাস | 21,984 R$1,832 R$ / মাস | 54,960 R$4,580 R$ / মাস | 1,09,920 R$9,160 R$ / মাস |
| Business Basic (মাসিক) | 630 A$52.50 A$ / মাস | 1,260 A$105 A$ / মাস | 3,150 A$262.50 A$ / মাস | 6,300 A$525 A$ / মাস |
| Business Premium with Copilot (মাসিক) | 1,476£123£ / মাস | 2,952£246£ / মাস | 7,380£615£ / মাস | 14,760£1,230£ / মাস |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (মাসিক) | 1,43,700₹11,975₹ / মাস | 2,87,400₹23,950₹ / মাস | 7,18,500₹59,875₹ / মাস | 14,37,000₹1,19,750₹ / মাস |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (মাসিক) | 9,888 R$824 R$ / মাস | 19,776 R$1,648 R$ / মাস | 49,440 R$4,120 R$ / মাস | 98,880 R$8,240 R$ / মাস |
| Business Standard with Copilot (মাসিক) | 1,914 CA$159.50 CA$ / মাস | 3,828 CA$319 CA$ / মাস | 9,570 CA$797.50 CA$ / মাস | 19,140 CA$1,595 CA$ / মাস |
| Business Basic (মাসিক) | 324£27£ / মাস | 648£54£ / মাস | 1,620£135£ / মাস | 3,240£270£ / মাস |
| Business Basic (মাসিক) | 62,940 JP¥5,245 JP¥ / মাস | 1,25,880 JP¥10,490 JP¥ / মাস | 3,14,700 JP¥26,225 JP¥ / মাস | 6,29,400 JP¥52,450 JP¥ / মাস |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (মাসিক) | 1,01,400₹8,450₹ / মাস | 2,02,800₹16,900₹ / মাস | 5,07,000₹42,250₹ / মাস | 10,14,000₹84,500₹ / মাস |
| Business Basic (মাসিক) | 10,200₹850₹ / মাস | 20,400₹1,700₹ / মাস | 51,000₹4,250₹ / মাস | 1,02,000₹8,500₹ / মাস |
| Apps for business (মাসিক) | 948 A$79 A$ / মাস | 1,896 A$158 A$ / মাস | 4,740 A$395 A$ / মাস | 9,480 A$790 A$ / মাস |
| Apps for business (মাসিক) | 49,800₹4,150₹ / মাস | 99,600₹8,300₹ / মাস | 2,49,000₹20,750₹ / মাস | 4,98,000₹41,500₹ / মাস |
| Business Premium with Copilot (মাসিক) | 2,604 CA$217 CA$ / মাস | 5,208 CA$434 CA$ / মাস | 13,020 CA$1,085 CA$ / মাস | 26,040 CA$2,170 CA$ / মাস |
| Microsoft 365 Apps for Business (মাসিক) | 660€55€ / মাস | 1,320€110€ / মাস | 3,300€275€ / মাস | 6,600€550€ / মাস |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (মাসিক) | 2,346 CA$195.50 CA$ / মাস | 4,692 CA$391 CA$ / মাস | 11,730 CA$977.50 CA$ / মাস | 23,460 CA$1,955 CA$ / মাস |
| Business Standard with Copilot (মাসিক) | 1,17,300₹9,775₹ / মাস | 2,34,600₹19,550₹ / মাস | 5,86,500₹48,875₹ / মাস | 11,73,000₹97,750₹ / মাস |
| Business Basic (no Teams) (মাসিক) | 252£21£ / মাস | 504£42£ / মাস | 1,260£105£ / মাস | 2,520£210£ / মাস |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (মাসিক) | 1,824 A$152 A$ / মাস | 3,648 A$304 A$ / মাস | 9,120 A$760 A$ / মাস | 18,240 A$1,520 A$ / মাস |
| Business Premium with Copilot (মাসিক) | 2,874 A$239.50 A$ / মাস | 5,748 A$479 A$ / মাস | 14,370 A$1,197.50 A$ / মাস | 28,740 A$2,395 A$ / মাস |
| Business Basic (মাসিক) | 2,004 R$167 R$ / মাস | 4,008 R$334 R$ / মাস | 10,020 R$835 R$ / মাস | 20,040 R$1,670 R$ / মাস |
| Business Premium with Copilot (মাসিক) | 2,87,820 JP¥23,985 JP¥ / মাস | 5,75,640 JP¥47,970 JP¥ / মাস | 14,39,100 JP¥1,19,925 JP¥ / মাস | 28,78,200 JP¥2,39,850 JP¥ / মাস |
| Business Standard with Copilot (মাসিক) | 8,076 R$673 R$ / মাস | 16,152 R$1,346 R$ / মাস | 40,380 R$3,365 R$ / মাস | 80,760 R$6,730 R$ / মাস |
| Business Premium with Copilot (মাসিক) | 1,59,600₹13,300₹ / মাস | 3,19,200₹26,600₹ / মাস | 7,98,000₹66,500₹ / মাস | 15,96,000₹1,33,000₹ / মাস |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (মাসিক) | 1,650 CA$137.50 CA$ / মাস | 3,300 CA$275 CA$ / মাস | 8,250 CA$687.50 CA$ / মাস | 16,500 CA$1,375 CA$ / মাস |
| Business Basic (no Teams) (মাসিক) | 486 A$40.50 A$ / মাস | 972 A$81 A$ / মাস | 2,430 A$202.50 A$ / মাস | 4,860 A$405 A$ / মাস |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (মাসিক) | 1,221.60€101.80€ / মাস | 2,443.20€203.60€ / মাস | 6,108€509€ / মাস | 12,216€1,018€ / মাস |
| Business Basic (no Teams) (মাসিক) | 7,800₹650₹ / মাস | 15,600₹1,300₹ / মাস | 39,000₹3,250₹ / মাস | 78,000₹6,500₹ / মাস |
| Business Standard with Copilot (মাসিক) | 1,086£90.50£ / মাস | 2,172£181£ / মাস | 5,430£452.50£ / মাস | 10,860£905£ / মাস |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (মাসিক) | 6,972 R$581 R$ / মাস | 13,944 R$1,162 R$ / মাস | 34,860 R$2,905 R$ / মাস | 69,720 R$5,810 R$ / মাস |
| Business Standard with Copilot (মাসিক) | 2,11,380 JP¥17,615 JP¥ / মাস | 4,22,760 JP¥35,230 JP¥ / মাস | 10,56,900 JP¥88,075 JP¥ / মাস | 21,13,800 JP¥1,76,150 JP¥ / মাস |
| Microsoft 365 Business Basic (মাসিক) | 364.20€30.35€ / মাস | 728.40€60.70€ / মাস | 1,821€151.75€ / মাস | 3,642€303.50€ / মাস |
| Microsoft 365 Business Premium und Microsoft 365 Copilot Business (মাসিক) | 1,663.80€138.65€ / মাস | 3,327.60€277.30€ / মাস | 8,319€693.25€ / মাস | 16,638€1,386.50€ / মাস |
| Business Standard with Copilot (মাসিক) | 2,112 A$176 A$ / মাস | 4,224 A$352 A$ / মাস | 10,560 A$880 A$ / মাস | 21,120 A$1,760 A$ / মাস |
| Business Basic (মাসিক) | 420 US$35 US$ / মাস | 840 US$70 US$ / মাস | 2,100 US$175 US$ / মাস | 4,200 US$350 US$ / মাস |
| Apps for business (মাসিক) | 600 US$50 US$ / মাস | 1,200 US$100 US$ / মাস | 3,000 US$250 US$ / মাস | 6,000 US$500 US$ / মাস |
| Business Standard with Copilot (মাসিক) | 1,410 US$117.50 US$ / মাস | 2,820 US$235 US$ / মাস | 7,050 US$587.50 US$ / মাস | 14,100 US$1,175 US$ / মাস |
| Business Premium with Copilot (মাসিক) | 1,920 US$160 US$ / মাস | 3,840 US$320 US$ / মাস | 9,600 US$800 US$ / মাস | 19,200 US$1,600 US$ / মাস |
অফিসিয়াল দাম ধরে SpecEntry-র হিসাব, ট্যাক্স ও অ্যাড-অন ছাড়া। কোম্পানি ন্যূনতম ইউজার বেঁধে দিলে সেটাও হিসাবে ধরা আছে।
পেইড প্ল্যান শুরু Business Basic (no Teams) প্ল্যান দিয়ে: 4.20£ প্রতি ইউজার / মাস, বার্ষিক পেমেন্টে (GB)।
Business Basic (no Teams) প্ল্যানে 10 জন ইউজারের খরচ বছরে 504£ (মাসে 42£), ট্যাক্স ছাড়া।
Microsoft 365 Business-এর অফিসিয়াল দামের পেজে ফ্রি প্ল্যানের কোনো উল্লেখ নেই।
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 22 অক্টো, 2026 তারিখে দেখা
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 4 নভে, 2026 তারিখে দেখা
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 22 অক্টো, 2026 তারিখে দেখা
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 6 নভে, 2026 তারিখে দেখা
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 6 নভে, 2026 তারিখে দেখা
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 6 নভে, 2026 তারিখে দেখা
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 6 নভে, 2026 তারিখে দেখা
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 6 নভে, 2026 তারিখে দেখা
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 6 নভে, 2026 তারিখে দেখা