Free Suite
مجانيلكل مستخدم شهريًا
آخر تحديث 6 أكتوبر 2026
يبدأ سعر Salesforce Sales Cloud من 25 US$ لكل مستخدم شهريًا على باقة Starter Suite (سعر أمريكي). وتوجد باقة مجانية أيضًا: Free Suite. تحقّقنا من الأسعار بتاريخ 6 نوفمبر 2026.
CRM suites for sales, service, marketing and commerce, priced per user per month in USD.
ابتداءً من25 US$لكل مستخدم شهريًا
الموقع الرسميمجانيلكل مستخدم شهريًا
آخر تحديث 6 أكتوبر 2026
25 US$لكل مستخدم شهريًا
آخر تحديث 21 أكتوبر 2026
100 US$لكل مستخدم شهريًا
آخر تحديث 21 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: سنوي
195 US$لكل مستخدم شهريًا
آخر تحديث 21 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: سنوي
395 US$لكل مستخدم شهريًا
آخر تحديث 21 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: سنوي
550 US$لكل مستخدم شهريًا
آخر تحديث 21 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: سنوي
الأسعار كما تنشرها الشركة لسوق الولايات المتحدة، بعملة USD. تأكّدوا منها على موقع الشركة قبل الشراء.
ما الذي يقدمه Salesforce Sales Cloud، وفق موقعه الرسمي.
يلتقط كل مكالمة ورسالة بريد واجتماع.
يبحث الوكلاء عن العملاء المحتملين ويجهزون الصفقات ويراقبون الحسابات على مدار الساعة.
رؤى الحسابات وتحديثات الصفقات داخل الأدوات التي يستخدمها فريقك.
أرباح فورية وتتبع الحصص وحوافز SPIFF للبائعين.
سير عمل متصل بعمليات تسليم يدوية أقل.
تتبع الصفقات المشتركة ومطالبات MDF من الإحالة حتى الإغلاق.
المصدر:salesforce.com/sales ·
الميزات الرئيسية كما يذكرها كل مزوّد. غياب ميزة عن القائمة لا يعني أن المنتج يفتقر إليها.
Salesforce Sales Cloud
HubSpot CRM
Salesforce Sales Cloud
Act!
Salesforce Sales Cloud
Agile CRM
| الباقة | 5 مستخدمين / سنة | 10 مستخدمين / سنة | 25 مستخدمًا / سنة | 50 مستخدمًا / سنة |
|---|---|---|---|---|
| Advanced (شهري) | 33,180 AU$2,765 AU$ / شهر | 66,360 AU$5,530 AU$ / شهر | 165,900 AU$13,825 AU$ / شهر | 331,800 AU$27,650 AU$ / شهر |
| Core (شهري) | 16,380 AU$1,365 AU$ / شهر | 32,760 AU$2,730 AU$ / شهر | 81,900 AU$6,825 AU$ / شهر | 163,800 AU$13,650 AU$ / شهر |
| Starter Suite (شهري) | 180,000 JP¥15,000 JP¥ / شهر | 360,000 JP¥30,000 JP¥ / شهر | 900,000 JP¥75,000 JP¥ / شهر | 1,800,000 JP¥150,000 JP¥ / شهر |
| Max (شهري) | 26,400 UK£2,200 UK£ / شهر | 52,800 UK£4,400 UK£ / شهر | 132,000 UK£11,000 UK£ / شهر | 264,000 UK£22,000 UK£ / شهر |
| Core (شهري) | 1,404,000 JP¥117,000 JP¥ / شهر | 2,808,000 JP¥234,000 JP¥ / شهر | 7,020,000 JP¥585,000 JP¥ / شهر | 14,040,000 JP¥1,170,000 JP¥ / شهر |
| Advanced (شهري) | 2,844,000 JP¥237,000 JP¥ / شهر | 5,688,000 JP¥474,000 JP¥ / شهر | 14,220,000 JP¥1,185,000 JP¥ / شهر | 28,440,000 JP¥2,370,000 JP¥ / شهر |
| Pro Suite (شهري) | 720,000 JP¥60,000 JP¥ / شهر | 1,440,000 JP¥120,000 JP¥ / شهر | 3,600,000 JP¥300,000 JP¥ / شهر | 7,200,000 JP¥600,000 JP¥ / شهر |
| Core (شهري) | 11,700 €975 € / شهر | 23,400 €1,950 € / شهر | 58,500 €4,875 € / شهر | 117,000 €9,750 € / شهر |
| Max (شهري) | 3,960,000 JP¥330,000 JP¥ / شهر | 7,920,000 JP¥660,000 JP¥ / شهر | 19,800,000 JP¥1,650,000 JP¥ / شهر | 39,600,000 JP¥3,300,000 JP¥ / شهر |
| Pro Suite (شهري) | 4,800 UK£400 UK£ / شهر | 9,600 UK£800 UK£ / شهر | 24,000 UK£2,000 UK£ / شهر | 48,000 UK£4,000 UK£ / شهر |
| Advanced (شهري) | 18,960 UK£1,580 UK£ / شهر | 37,920 UK£3,160 UK£ / شهر | 94,800 UK£7,900 UK£ / شهر | 189,600 UK£15,800 UK£ / شهر |
| Starter Suite (شهري) | 1,500 €125 € / شهر | 3,000 €250 € / شهر | 7,500 €625 € / شهر | 15,000 €1,250 € / شهر |
| Max (شهري) | 33,000 €2,750 € / شهر | 66,000 €5,500 € / شهر | 165,000 €13,750 € / شهر | 330,000 €27,500 € / شهر |
| Starter Suite (شهري) | 2,100 AU$175 AU$ / شهر | 4,200 AU$350 AU$ / شهر | 10,500 AU$875 AU$ / شهر | 21,000 AU$1,750 AU$ / شهر |
| Max (شهري) | 46,200 AU$3,850 AU$ / شهر | 92,400 AU$7,700 AU$ / شهر | 231,000 AU$19,250 AU$ / شهر | 462,000 AU$38,500 AU$ / شهر |
| Starter Suite (شهري) | 1,200 UK£100 UK£ / شهر | 2,400 UK£200 UK£ / شهر | 6,000 UK£500 UK£ / شهر | 12,000 UK£1,000 UK£ / شهر |
| Pro Suite (شهري) | 8,400 AU$700 AU$ / شهر | 16,800 AU$1,400 AU$ / شهر | 42,000 AU$3,500 AU$ / شهر | 84,000 AU$7,000 AU$ / شهر |
| Core (شهري) | 9,360 UK£780 UK£ / شهر | 18,720 UK£1,560 UK£ / شهر | 46,800 UK£3,900 UK£ / شهر | 93,600 UK£7,800 UK£ / شهر |
| Starter Suite (شهري) | 1,500 US$125 US$ / شهر | 3,000 US$250 US$ / شهر | 7,500 US$625 US$ / شهر | 15,000 US$1,250 US$ / شهر |
| Pro Suite (شهري) | 6,000 US$500 US$ / شهر | 12,000 US$1,000 US$ / شهر | 30,000 US$2,500 US$ / شهر | 60,000 US$5,000 US$ / شهر |
| Core (شهري) | 11,700 US$975 US$ / شهر | 23,400 US$1,950 US$ / شهر | 58,500 US$4,875 US$ / شهر | 117,000 US$9,750 US$ / شهر |
| Advanced (شهري) | 23,700 US$1,975 US$ / شهر | 47,400 US$3,950 US$ / شهر | 118,500 US$9,875 US$ / شهر | 237,000 US$19,750 US$ / شهر |
| Max (شهري) | 33,000 US$2,750 US$ / شهر | 66,000 US$5,500 US$ / شهر | 165,000 US$13,750 US$ / شهر | 330,000 US$27,500 US$ / شهر |
حساب SpecEntry من الأسعار الرسمية، قبل الضريبة ودون الإضافات. إذا اشترطت الشركة حدًا أدنى من المستخدمين، فقد احتسبناه.
تبدأ الباقات المدفوعة من 20 UK£ لكل مستخدم شهريًا (بالدفع الشهري or annually) على باقة Starter Suite (GB).
على باقة Starter Suite، تبلغ تكلفة 10 مستخدمين 2,400 UK£ سنويًا (200 UK£ شهريًا)، قبل الضريبة.
نعم. يوفّر Salesforce Sales Cloud باقة مجانية: Free Suite.
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 3 أكتوبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 3 أكتوبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 4 أكتوبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 5 نوفمبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 5 نوفمبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 5 نوفمبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 4 نوفمبر 2026