Sales Professional
65 US$لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي
آخر تحديث 21 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: سنوي
مدة الالتزام: سنوي
يبدأ سعر Microsoft Dynamics 365 Sales من 65 US$ لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي على باقة Sales Professional (سعر أمريكي). لا تذكر صفحة الأسعار الرسمية لـ Microsoft Dynamics 365 Sales أي باقة مجانية. تحقّقنا من الأسعار بتاريخ 6 نوفمبر 2026.
Microsoft's CRM for sales teams.
ابتداءً من65 US$لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي
الموقع الرسمي65 US$لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي
آخر تحديث 21 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: سنوي
مدة الالتزام: سنوي
105 US$لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي
آخر تحديث 21 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: سنوي
مدة الالتزام: سنوي
150 US$لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي
آخر تحديث 21 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: سنوي
مدة الالتزام: سنوي
آخر تحديث 22 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: السعر عند الطلب
الحد الأدنى للمستخدمين: 10
الأسعار كما تنشرها الشركة لسوق الولايات المتحدة، بعملة USD. تأكّدوا منها على موقع الشركة قبل الشراء.
ما الذي يقدمه Microsoft Dynamics 365 Sales، وفق موقعه الرسمي.
يبحث الوكلاء في العملاء المحتملين الواردين تلقائيًا.
نماذج تقييم بالذكاء الاصطناعي وقوائم عمل مرتبة حسب الأولوية للتأهيل.
احصل على الإجراءات التالية الموصى بها ضمن سير العمل.
شارك إرشادات آلية، بما في ذلك نقاط الإخفاق في التسلسلات.
تنبأ بالإيرادات وتتبع الأداء مقابل الأهداف.
وسّع قدرات الوكلاء بمصادر بيانات خارجية.
اضبط الحقول ولوحات المتابعة والعروض لتناسب أسلوب مبيعاتك.
أدر الأذونات والبيانات بأدوار أمان معرّفة مسبقًا.
الميزات الرئيسية كما يذكرها كل مزوّد. غياب ميزة عن القائمة لا يعني أن المنتج يفتقر إليها.
Microsoft Dynamics 365 Sales
Act!
Microsoft Dynamics 365 Sales
Agile CRM
Microsoft Dynamics 365 Sales
amoCRM
| الباقة | 5 مستخدمين / سنة | 10 مستخدمين / سنة | 25 مستخدمًا / سنة | 50 مستخدمًا / سنة |
|---|---|---|---|---|
| Sales Professional (شهري) | 22,332 R$1,861 R$ / شهر | 44,664 R$3,722 R$ / شهر | 111,660 R$9,305 R$ / شهر | 223,320 R$18,610 R$ / شهر |
| Sales Premium (شهري) | 748,800 ₹62,400 ₹ / شهر | 1,497,600 ₹124,800 ₹ / شهر | 3,744,000 ₹312,000 ₹ / شهر | 7,488,000 ₹624,000 ₹ / شهر |
| Sales Enterprise (شهري) | 36,072 R$3,006 R$ / شهر | 72,144 R$6,012 R$ / شهر | 180,360 R$15,030 R$ / شهر | 360,720 R$30,060 R$ / شهر |
| Sales Enterprise (شهري) | 4,842 UK£403.50 UK£ / شهر | 9,684 UK£807 UK£ / شهر | 24,210 UK£2,017.50 UK£ / شهر | 48,420 UK£4,035 UK£ / شهر |
| Sales Professional (شهري) | 3,900 US$325 US$ / شهر | 7,800 US$650 US$ / شهر | 19,500 US$1,625 US$ / شهر | 39,000 US$3,250 US$ / شهر |
| Sales Premium (شهري) | 12,210 CA$1,017.50 CA$ / شهر | 24,420 CA$2,035 CA$ / شهر | 61,050 CA$5,087.50 CA$ / شهر | 122,100 CA$10,175 CA$ / شهر |
| Sales Professional (شهري) | 5,292 CA$441 CA$ / شهر | 10,584 CA$882 CA$ / شهر | 26,460 CA$2,205 CA$ / شهر | 52,920 CA$4,410 CA$ / شهر |
| Sales Premium (شهري) | 6,918 UK£576.50 UK£ / شهر | 13,836 UK£1,153 UK£ / شهر | 34,590 UK£2,882.50 UK£ / شهر | 69,180 UK£5,765 UK£ / شهر |
| Sales Enterprise (شهري) | 8,550 CA$712.50 CA$ / شهر | 17,100 CA$1,425 CA$ / شهر | 42,750 CA$3,562.50 CA$ / شهر | 85,500 CA$7,125 CA$ / شهر |
| Sales Professional (شهري) | 324,600 ₹27,050 ₹ / شهر | 649,200 ₹54,100 ₹ / شهر | 1,623,000 ₹135,250 ₹ / شهر | 3,246,000 ₹270,500 ₹ / شهر |
| Sales Premium (شهري) | 13,470 AU$1,122.50 AU$ / شهر | 26,940 AU$2,245 AU$ / شهر | 67,350 AU$5,612.50 AU$ / شهر | 134,700 AU$11,225 AU$ / شهر |
| Sales Enterprise (شهري) | 5,460 €455 € / شهر | 10,920 €910 € / شهر | 27,300 €2,275 € / شهر | 54,600 €4,550 € / شهر |
| Sales Premium (شهري) | 1,349,280 JP¥112,440 JP¥ / شهر | 2,698,560 JP¥224,880 JP¥ / شهر | 6,746,400 JP¥562,200 JP¥ / شهر | 13,492,800 JP¥1,124,400 JP¥ / شهر |
| Sales Professional (شهري) | 5,838 AU$486.50 AU$ / شهر | 11,676 AU$973 AU$ / شهر | 29,190 AU$2,432.50 AU$ / شهر | 58,380 AU$4,865 AU$ / شهر |
| Sales Professional (شهري) | 584,700 JP¥48,725 JP¥ / شهر | 1,169,400 JP¥97,450 JP¥ / شهر | 2,923,500 JP¥243,625 JP¥ / شهر | 5,847,000 JP¥487,250 JP¥ / شهر |
| Sales Enterprise (شهري) | 9,426 AU$785.50 AU$ / شهر | 18,852 AU$1,571 AU$ / شهر | 47,130 AU$3,927.50 AU$ / شهر | 94,260 AU$7,855 AU$ / شهر |
| Sales Enterprise (شهري) | 944,520 JP¥78,710 JP¥ / شهر | 1,889,040 JP¥157,420 JP¥ / شهر | 4,722,600 JP¥393,550 JP¥ / شهر | 9,445,200 JP¥787,100 JP¥ / شهر |
| Sales Premium (شهري) | 7,800 €650 € / شهر | 15,600 €1,300 € / شهر | 39,000 €3,250 € / شهر | 78,000 €6,500 € / شهر |
| Sales Enterprise (شهري) | 524,100 ₹43,675 ₹ / شهر | 1,048,200 ₹87,350 ₹ / شهر | 2,620,500 ₹218,375 ₹ / شهر | 5,241,000 ₹436,750 ₹ / شهر |
| Sales Premium (شهري) | 51,534 R$4,294.50 R$ / شهر | 103,068 R$8,589 R$ / شهر | 257,670 R$21,472.50 R$ / شهر | 515,340 R$42,945 R$ / شهر |
| Sales Professional (شهري) | 3,000 UK£250 UK£ / شهر | 6,000 UK£500 UK£ / شهر | 15,000 UK£1,250 UK£ / شهر | 30,000 UK£2,500 UK£ / شهر |
| Sales Professional (شهري) | 3,378 €281.50 € / شهر | 6,756 €563 € / شهر | 16,890 €1,407.50 € / شهر | 33,780 €2,815 € / شهر |
| Sales Enterprise (شهري) | 6,300 US$525 US$ / شهر | 12,600 US$1,050 US$ / شهر | 31,500 US$2,625 US$ / شهر | 63,000 US$5,250 US$ / شهر |
| Sales Premium (شهري) | 9,000 US$750 US$ / شهر | 18,000 US$1,500 US$ / شهر | 45,000 US$3,750 US$ / شهر | 90,000 US$7,500 US$ / شهر |
حساب SpecEntry من الأسعار الرسمية، قبل الضريبة ودون الإضافات. إذا اشترطت الشركة حدًا أدنى من المستخدمين، فقد احتسبناه.
تبدأ الباقات المدفوعة من 50 UK£ لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي على باقة Sales Professional (GB).
على باقة Sales Professional، تبلغ تكلفة 10 مستخدمين 6,000 UK£ سنويًا (500 UK£ شهريًا)، قبل الضريبة.
لا تذكر صفحة الأسعار الرسمية لـ Microsoft Dynamics 365 Sales أي باقة مجانية.
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 4 أكتوبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 5 أكتوبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 4 نوفمبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 6 نوفمبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 6 نوفمبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 6 نوفمبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 6 نوفمبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 6 نوفمبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 6 نوفمبر 2026